| Player | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Isabelle KellyCentre | 70 | 178 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 | 20 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10Otesa PuleProp | 36 | 177 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 62 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8Millie ElliottProp | 36 | 160 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 48 | 16 | 58 | 0 | 0 | 29 | 0 | 93 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13Olivia KernickLock | 53 | 154 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49 | 20 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 11Sariah Paki2nd Row | 70 | 150 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5Jayme FressardWinger | 70 | 116 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 39 | 13 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 1Corban BaxterFullback | 70 | 101 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 45 | 11 | 42 | 1 | 1 | 27 | 21 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 15Aliyah NasioInterchange | 34 | 101 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 16Rima ButlerInterchange | 34 | 100 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 42 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 12Jasmin Strange2nd Row | 70 | 78 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 17Amber HallInterchange | 17 | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3Jessica SergisCentre | 70 | 73 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 11 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 2Brydie ParkerWinger | 70 | 72 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 40 | 9 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7Tarryn AikenHalfback | 70 | 71 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 71 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 203 | 86 | 48 | 4/6 | 1 | 0 |
| 9Keeley NizzaHooker | 54 | 59 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 6Jocelyn KelleherFive-Eighth | 59 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 67 | 78 | 38 | 1/3 | 0 | 1 |
| 14Taina NaividiInterchange | 27 | 43 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 19Mia WoodReplacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. Mins minutes played · Run m all run metres · Tkl tackles made · Miss missed tackles · LB line breaks · TB tackle breaks · Off offloads · Tries tries · Pts points · Fan nrl fantasy points · Runs all runs · PCM post-contact metres
Usual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 10 Nov, 8:25 pm
NRL.com match centre (Stats Perform data)