| Player | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Tyson MilneWR | 31 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.1 | 5 | 4 | 1 | 108 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 6 | 2 | – | – | 68 | 0 | 0 | – | – | – |
| 28Ollie MoranRR | 30 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 121 | – | 0 | – | 1 | – | 8 | 6 | 2 | – | – | 77 | 0 | 0 | – | – | – |
| 13Jackson VossWL | 25 | 19 | 6 | 10 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 105 | – | 0 | – | 0 | – | 4 | 4 | 1 | – | – | 92 | 2 | 0 | – | – | – |
| 14Darby HipwellC | 24 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0.1 | 8 | 3 | 8 | 88 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | 0 | 3 | – | – | 67 | 2 | 1 | – | – | – |
| 12Trent MynottHBFR | 24 | 14 | 10 | 5 | 6 | 3.0 | 14 | 4 | 7 | 115 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 71 | 2 | 2 | – | – | – |
| 25Patrick DozziFPR | 23 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | 12 | 6 | 6 | 77 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 | 0 | – | – | 83 | 0 | 1 | – | – | – |
| 3Taine BarlowBPR | 21 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 98 | – | 0 | – | 3 | – | 5 | 11 | 1 | – | – | 71 | 1 | 0 | – | – | – |
| 11Sebastian QuirkCHB | 21 | 9 | 12 | 1 | 5 | 0.0 | 8 | 4 | 3 | 72 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 76 | 1 | 1 | – | – | – |
| 16Harrison CoeHFFL | 19 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 6 | 102 | – | 20 | – | 5 | – | 3 | 5 | 4 | – | – | 79 | 0 | 0 | – | – | – |
| 22Bailey LambertFPL | 16 | 15 | 1 | 6 | 9 | 3.3 | 12 | 3 | 1 | 117 | – | 0 | – | 4 | – | 0 | 5 | 5 | – | – | 56 | 4 | 3 | – | – | – |
| 29Tarkyn O'LearyR | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 52 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 60 | 0 | 0 | – | – | – |
| 26Patrick CotterRK | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 62 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 0 | – | – | 83 | 0 | 1 | – | – | – |
| 19Angus GrantCHF | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | – | 2 | – | 1 | 5 | 0 | – | – | 75 | 0 | 0 | – | – | – |
| 38Max GregoryINT | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 62 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | 5 | 0 | – | – | 73 | 2 | 0 | – | – | – |
| 20William PapleyHFFR | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0.1 | 5 | 2 | 3 | 60 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 2 | – | – | 27 | 3 | 2 | – | – | – |
| 33Kade De La RueINT | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 43 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 2 | – | – | 100 | 1 | 1 | – | – | – |
| 1Noah GownBPL | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.1 | 7 | 1 | 1 | 42 | – | 6 | – | 2 | – | 0 | 0 | 1 | – | – | 44 | 1 | 1 | – | – | – |
| 30Tom HofertINT | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 2 | 54 | – | 17 | – | 1 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | 88 | 1 | 0 | – | – | – |
| 36Lachlan SharpINT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 7 | 2 | 0 | 38 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 3 | – | – | 25 | 2 | 1 | – | – | – |
| 31Bailey LloydINT | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 2 | – | – | 57 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2Lachlan ReidyFB | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 38 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 2 | – | – | 29 | 0 | 0 | – | – | – |
| 24William DerringtonFF | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 23 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | – | 67 | 1 | 1 | – | – | – |
| 4Corey EllisonHBFL | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 29 | – | 1 | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | 75 | 0 | 2 | – | – | – |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. D disposals · K kicks · H handballs · M marks · T tackles · G.B goals.behinds · CP contested possessions · I50 inside 50s · CL clearances · AF afl fantasy points · RT champion data player rating · HO hitouts
Usual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 11 Nov, 3:01 am
AFL / Champion Data (api.afl.com.au)