| Player | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Christian SalemHBFR | 23 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 72 | 6.3 | 0 | 445 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 78 | 0 | 2 | 4 | 4 | 80 |
| 11Max GawnRK | 22 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1.0 | 13 | 5 | 5 | 109 | 15.7 | 36 | 310 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 77 | 1 | 2 | 5 | 3 | 91 |
| 9Jack SteeleC | 21 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 85 | 19.7 | 0 | 449 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 2 | 3 | 72 |
| 6Caleb WindsorRR | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1.1 | 5 | 7 | 1 | 65 | 12.3 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 4 | 2 | 79 |
| 14Changkuoth JiathHBFL | 19 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 77 | 8.2 | 0 | 325 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 |
| 36Kysaiah PickettHFFL | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1.1 | 9 | 2 | 6 | 91 | 7.0 | 0 | 291 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | 6 | 6 | 82 |
| 5Xavier LindsayINT | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 60 | 13.4 | 0 | 418 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 2 | 6 | 76 |
| 12Koltyn TholstrupHFFR | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 53 | 8.8 | 0 | 359 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82 |
| 24Trent RiversINT | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 63 | 11.4 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 |
| 37Kade ChandlerFPR | 15 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 74 | 11.5 | 0 | 211 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 31Bayley FritschFPL | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1.1 | 6 | 3 | 0 | 65 | 11.6 | 0 | 360 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 2 | 2 | 81 |
| 22Blake HowesBPR | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10.1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 30Harry SharpINT | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.1 | 8 | 1 | 3 | 58 | 13.9 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| 10Daniel TurnerCHB | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 63 | 10.7 | 0 | 298 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 28Brody MihocekFF | 14 | 12 | 2 | 8 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 0 | 77 | 6.9 | 0 | 339 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 5 | 6 | 84 |
| 2Jacob van RooyenCHF | 14 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 103 | 25.0 | 3 | 278 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 8Jake LeverFB | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 5.8 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 67 | 0 | 2 | 2 | 2 | 99 |
| 13Jai CulleyWL | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1.1 | 5 | 0 | 1 | 54 | 7.0 | 0 | 113 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 |
| 15Ed LangdonWR | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 4.2 | 0 | 219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89 |
| 4Harvey LangfordR | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 29 | 10.2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 |
| 35Harrison PettyBPL | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 33 | 10.6 | 5 | 182 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 57 | 1 | 2 | 2 | 3 | 86 |
| 33Latrelle PickettINT | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 25 | 7.0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 71 | 0 | 2 | 3 | 1 | 59 |
| 32Tom SparrowINT | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. D disposals · K kicks · H handballs · M marks · T tackles · G.B goals.behinds · CP contested possessions · I50 inside 50s · CL clearances · AF afl fantasy points · RT champion data player rating · HO hitouts
Match reportLyon backs his star to beat tags, King shaping 'Demons football'Nasiah Wanganeen-Milera was tagged successfully again but his coach isn't too concerned yet
Match reportDees deny big-bucks Saints in a see-sawing shootoutMelbourne and St Kilda swapped the lead continually through a thrill filled clash at the MCG
Match reportRed-hot Suns face Eagles. LIVE from 5.10pm AESTUsual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 10 Nov, 8:25 pm
AFL / Champion Data (api.afl.com.au)