| Player | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Darby HipwellHFFL | 27 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0.0 | 18 | 9 | 7 | 94 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | 5 | 3 | – | – | 44 | 1 | 1 | – | – | – |
| 15Tyson MilneCHF | 26 | 20 | 6 | 6 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 100 | – | 0 | – | 0 | – | 9 | 6 | 3 | – | – | 81 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2Lachlan ReidyFB | 25 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2.1 | 5 | 4 | 3 | 119 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | 2 | 3 | – | – | 56 | 1 | 2 | – | – | – |
| 11Sebastian QuirkC | 24 | 11 | 13 | 5 | 8 | 1.1 | 10 | 3 | 2 | 105 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 71 | 1 | 3 | – | – | – |
| 13Jackson VossWR | 24 | 15 | 9 | 3 | 4 | 0.0 | 14 | 6 | 8 | 83 | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 71 | 1 | 2 | – | – | – |
| 9William HamillWL | 17 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 64 | – | 0 | – | 0 | – | 5 | 3 | 2 | – | – | 82 | 0 | 1 | – | – | – |
| 29Tarkyn O'LearyRK | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 57 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 5 | – | – | 59 | 0 | 0 | – | – | – |
| 7Tomoya OwensHBFR | 16 | 12 | 4 | 6 | 7 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 90 | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 6 | 2 | – | – | 63 | 0 | 0 | – | – | – |
| 1Noah GownBPL | 13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 73 | – | 6 | – | 1 | – | 0 | 2 | 4 | – | – | 62 | 1 | 0 | – | – | – |
| 30Tom HofertRR | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 5 | 52 | – | 20 | – | 1 | – | 0 | 2 | 2 | – | – | 62 | 2 | 2 | – | – | – |
| 40Kade FosterINT | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3.1 | 7 | 1 | 0 | 66 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 1 | 5 | – | – | 75 | 0 | 1 | – | – | – |
| 37Jacob NobleINT | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 48 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 5 | 0 | – | – | 75 | 1 | 1 | – | – | – |
| 48Max WilliamesINT | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 49 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 5 | 2 | – | – | 58 | 2 | 2 | – | – | – |
| 3Taine BarlowBPR | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 60 | – | 0 | – | 3 | – | 3 | 6 | 1 | – | – | 64 | 1 | 0 | – | – | – |
| 18Joe LloydHFFR | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 69 | – | 0 | – | 0 | – | 4 | 5 | 0 | – | – | 100 | 1 | 0 | – | – | – |
| 4Corey EllisonHBFL | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 71 | – | 1 | – | 1 | – | 0 | 1 | 2 | – | – | 50 | 1 | 0 | – | – | – |
| 5Oscar LewisCHB | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 33 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | 56 | 2 | 2 | – | – | – |
| 20William PapleyFF | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 53 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 3 | – | – | 56 | 1 | 2 | – | – | – |
| 26Patrick CotterFPR | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 48 | – | 0 | – | 2 | – | 3 | 6 | 0 | – | – | 75 | 2 | 0 | – | – | – |
| 19Angus GrantFPL | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 39 | – | 21 | – | 1 | – | 0 | 3 | 2 | – | – | 83 | 2 | 2 | – | – | – |
| 31Bailey LloydR | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 39 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | – | 83 | 1 | 0 | – | – | – |
| 42Ben FergussonINT | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | – | 67 | 0 | 0 | – | – | – |
| 38Max GregoryINT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | 100 | 1 | 2 | – | – | – |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. D disposals · K kicks · H handballs · M marks · T tackles · G.B goals.behinds · CP contested possessions · I50 inside 50s · CL clearances · AF afl fantasy points · RT champion data player rating · HO hitouts
Usual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 10 Nov, 3:02 am
AFL / Champion Data (api.afl.com.au)