| Player | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Kyren TaumoefolauWing | 5 | 1 | 8 | 93 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | – | 1 | 80 | – | 67 |
| 15 | 5 | 1 | 12 | 91 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 50 | – | 80 |
| 8 | 5 | 1 | 9 | 71 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17 | 2 | 1 | 27 | – | 80 |
| 23 | – | – | 7 | 49 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | – | 56 | 1 | 40 |
| 10William HaviliFly Half | 10 | – | 6 | 36 | – | 1 | 1 | 21 | 6 | 1 | 1 | 341 | – | 80 |
| 7Rory ScottFlanker | – | – | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | – | – | – | 45 |
| 9Noah HothamScrum Half | 5 | 1 | 4 | 29 | – | – | – | 39 | 7 | – | – | 154 | 1 | 56 |
| 20 | – | – | 5 | 20 | 1 | 2 | – | 1 | 6 | 1 | 1 | 29 | 1 | 40 |
| 12Timoci TavatavanawaiCentre | – | – | 8 | 20 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 51 | 2 | 80 |
| 4Lopeti FaifuaLock | – | – | 3 | 19 | 1 | 2 | – | 4 | 8 | – | 1 | – | – | 80 |
| 6Jonathan LeeFlanker | – | – | 4 | 19 | – | – | – | 2 | 14 | 7 | 1 | – | 3 | 75 |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 41 |
| 5Antonio ShalfoonLock | – | – | 6 | 14 | – | 1 | 1 | 4 | 5 | – | – | – | – | 41 |
| 22Nic SauiraReplacement | – | – | 1 | 14 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 13 |
| 11Macca SpringerWing | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 172 | 1 | 80 |
| 18Sione MafiReplacement | – | – | 2 | 11 | – | 1 | – | 2 | 4 | – | – | – | – | 17 |
| 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | – | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | – | 2 | 67 |
| 3Ryan CoxonProp | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | – | – | 63 |
| 1Lavengamonu MoliProp | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 12 | – | 1 | – | 2 | 56 |
| 16Richie AsiataReplacement | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 13 |
| 17Tom HeywoodReplacement | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 24 |
| 19Hunter LeppienReplacement | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 1 | – | – | 40 |
| 21Mitchell DrummondReplacement | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | 24 |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. Pts points · T tries · Car carries · Metres metres made · CB clean breaks · DB defenders beaten · Off offloads · Pass passes · Tkl tackles made · MT missed tackles · TO turnovers won · Kick m kicking metres
Broadcast details for this game haven't been announced yet.
Updated 11 Nov, 3:00 am
Stats: World Rugby