| Player | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Jake BoweyBPL | 31 | 25 | 6 | 7 | 3 | 1.0 | 3 | 7 | 1 | 129 | 15.8 | 0 | 896 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 3 | 8 | 86 |
| 47Joel FitzgeraldINT | 31 | 18 | 13 | 5 | 4 | 0.0 | 9 | 6 | 5 | 106 | 12.1 | 0 | 435 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 74 | 1 | 2 | 4 | 6 | 70 |
| 32Tom SparrowC | 27 | 14 | 13 | 2 | 6 | 1.1 | 13 | 7 | 6 | 95 | 19.5 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 74 | 2 | 4 | 9 | 3 | 75 |
| 9Jack SteeleRR | 27 | 8 | 19 | 4 | 10 | 0.1 | 14 | 3 | 8 | 113 | 16.3 | 0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 76 |
| 15Ed LangdonHBFR | 24 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 87 | 12.7 | 0 | 533 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 22Blake HowesINT | 22 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 7.7 | 0 | 121 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 3 | 3 | 85 |
| 24Trent RiversHBFL | 22 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 66 | 8.6 | 0 | 316 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 3 | 3 | 78 |
| 36Kysaiah PickettHFFL | 21 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 2 | 2 | 78 | 13.0 | 0 | 312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 |
| 4Harvey LangfordR | 20 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0.2 | 11 | 3 | 2 | 76 | 5.4 | 0 | 255 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 4 | 5 | 75 |
| 8Jake LeverFB | 19 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 73 | 14.8 | 0 | 172 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 15 | 95 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 |
| 10Daniel TurnerCHB | 18 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 82 | 12.7 | 0 | 283 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 |
| 11Max GawnRK | 17 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2.0 | 9 | 1 | 4 | 104 | 17.1 | 36 | 161 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 77 | 3 | 3 | 4 | 2 | 79 |
| 2Jacob van RooyenFF | 16 | 12 | 4 | 10 | 1 | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 117 | 18.9 | 0 | 272 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 |
| 12Koltyn TholstrupWL | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 44 | 3.8 | 0 | 236 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 1 | 1 | 2 | 5 | 80 |
| 37Kade ChandlerCHF | 13 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0.1 | 5 | 5 | 3 | 69 | 5.7 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 |
| 18Jake MelkshamHFFR | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2.1 | 7 | 1 | 1 | 64 | 11.3 | 0 | 219 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 62 | 1 | 1 | 4 | 3 | 79 |
| 14Changkuoth JiathBPR | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 44 | 7.5 | 0 | 215 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| 30Harry SharpWR | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 61 | 4.0 | 0 | 277 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 77 |
| 6Caleb WindsorFPR | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 7.4 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| 42Aidan JohnsonINT | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 39 | 2.2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 80 | 1 | 4 | 6 | 3 | 59 |
| 33Latrelle PickettINT | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 39 | 12.2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 |
| 16Bailey LaurieINT | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 5.2 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 21Matthew JeffersonFPL | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2.1 | 0 | 112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. D disposals · K kicks · H handballs · M marks · T tackles · G.B goals.behinds · CP contested possessions · I50 inside 50s · CL clearances · AF afl fantasy points · RT champion data player rating · HO hitouts
Match reportBattered Bombers facing possibility of monster fineThe Match Review findings from Sunday's round 18 games are in
Match reportSpearhead kicks big bag as Dees keep good times rolling against TigersMelbourne continues its remarkable season with a big win over Richmond at the MCG
Match reportTeam whispers: Big Dog to miss, Demons goalsneak withdrawnUsual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 10 Nov, 3:01 am
AFL / Champion Data (api.afl.com.au)