| Player | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Inoke BuruaWing | – | – | 15 | 86 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 80 |
| 14Kazuma UedaWing | – | – | 10 | 77 | 1 | 6 | – | 3 | 4 | 2 | – | 57 | 2 | 80 |
| 10Ryunosuke ItoFly Half | – | – | 9 | 62 | – | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | – | 196 | – | 80 |
| 13Samisoni TuaCentre | – | – | 11 | 40 | – | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | 80 |
| 15Takuro MatsunagaFull Back | 8 | – | 10 | 39 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | – | 1 | 149 | – | 80 |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 35 | 1 | 3 | – | 6 | 8 | 2 | 2 | – | – | 66 |
| 8Faulua MakisiNumber 8 | 5 | 1 | 10 | 32 | – | 1 | – | 6 | 6 | 1 | – | – | 1 | 58 |
| 12Charlie LawrenceCentre | – | – | 10 | 27 | – | 1 | – | 8 | 11 | – | – | 110 | – | 66 |
| 2Mamoru HaradaHooker | – | – | 4 | 22 | – | – | – | 2 | 16 | 3 | – | – | 1 | 67 |
| 4 | – | – | 5 | 20 | – | 1 | 1 | 4 | 11 | – | – | – | – | 80 |
| 7Kanji ShimokawaFlanker | – | – | 9 | 15 | 1 | – | – | 5 | 14 | – | – | 8 | 1 | 80 |
| 1Yota KamimoriProp | – | – | 3 | 10 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 45 |
| 17Sojiro OtsukaReplacement | – | – | 3 | 9 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 35 |
| 6 | – | – | 6 | 8 | – | – | – | 2 | 9 | 4 | – | – | – | 66 |
| 3Keijiro TamefusaProp | – | – | 7 | 6 | – | – | – | 1 | 11 | 1 | – | – | 1 | 58 |
| 19 | – | – | 3 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 14 |
| 18Sanshiro KiharaReplacement | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 22 |
| 16Kenji SatoReplacement | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 13 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 71 | 3 | – | – | 106 | – | 67 |
| 20Michael StolbergReplacement | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 22 |
| 21Esei HaanganaReplacement | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 14 |
| 22Shinobu FujiwaraReplacement | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 | 2 | – | 14 | – | 13 |
| 23Jisu LeeReplacement | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 14 |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. Pts points · T tries · Car carries · Metres metres made · CB clean breaks · DB defenders beaten · Off offloads · Pass passes · Tkl tackles made · MT missed tackles · TO turnovers won · Kick m kicking metres
Broadcast details for this game haven't been announced yet.
Updated 12 Nov, 3:01 am
Stats: World Rugby