| Player | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jada TaylorFullback | 70 | 110 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 22 | 0 | 0 | 31 | 0 | 83 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 3Tiana Penitani GrayCentre | 70 | 99 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8Ellie JohnstonProp | 53 | 96 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 12Rhiannon Byers2nd Row | 68 | 85 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 43 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16Caitlan Johnston-GreenInterchange | 37 | 81 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4Cassie StaplesCentre | 70 | 72 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 2Milla ElaroWinger | 70 | 69 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 8 | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 15Tegan DymockInterchange | 34 | 65 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5Marewakiterangi SamsonWinger | 70 | 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 7Madison AshbyHalfback | 70 | 48 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 37 | 0 | 2 | 0 |
| 10Manilita TakapautoloLock | 36 | 48 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 13Anne-Marie Kiria-Ratu2nd Row | 58 | 44 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 17Jacinta CarterProp | 36 | 44 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 41 | 5 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21Chantay Kiria-RatuFive-Eighth | 70 | 44 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 35 | 2/3 | 3 | 2 |
| 9Quincy DoddHooker | 56 | 41 | 35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 18Talei HolmesInterchange | 28 | 40 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14Koffi BrookfieldInterchange | 14 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 22Filomina HanisiReplacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. Mins minutes played · Run m all run metres · Tkl tackles made · Miss missed tackles · LB line breaks · TB tackle breaks · Off offloads · Tries tries · Pts points · Fan nrl fantasy points · Runs all runs · PCM post-contact metres
Usual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 10 Nov, 8:25 pm
NRL.com match centre (Stats Perform data)