| Player | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57Josh BrowneINT | 32 | 14 | 18 | 2 | 4 | 1.0 | 8 | 5 | 1 | 103 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | 4 | 7 | – | – | 66 | 0 | 1 | – | – | – |
| 54Oskar FaulkheadRR | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0.1 | 8 | 6 | 2 | 91 | – | 0 | – | 1 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | 60 | 1 | 1 | – | – | – |
| 24Jakob RyanBPR | 23 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 96 | – | 0 | – | 0 | – | 7 | 2 | 4 | – | – | 83 | 0 | 1 | – | – | – |
| 45Roan SteeleCHF | 23 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0.0 | 9 | 6 | 3 | 101 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 6 | 4 | – | – | 78 | 2 | 0 | – | – | – |
| 33Lachlan SullivanHBFR | 22 | 7 | 15 | 2 | 4 | 1.0 | 12 | 2 | 6 | 79 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | 1 | 8 | – | – | 86 | 0 | 0 | – | – | – |
| 27Joel CochranHBFL | 21 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 76 | – | 0 | – | 0 | – | 8 | 6 | 4 | – | – | 81 | 1 | 1 | – | – | – |
| 63Will PhillipsINT | 20 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 103 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 5 | 7 | – | – | 70 | 2 | 0 | – | – | – |
| 55Brady GreyR | 19 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1.1 | 6 | 5 | 3 | 71 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 3 | 6 | – | – | 74 | 0 | 0 | – | – | – |
| 51Ben De BolfoFPR | 17 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 85 | – | 0 | – | 1 | – | 6 | 5 | 3 | – | – | 77 | 1 | 1 | – | – | – |
| 15Wil ParkerBPL | 17 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 75 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 5 | 4 | – | – | 88 | 0 | 1 | – | – | – |
| 39William HayesC | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 69 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | 5 | – | – | 63 | 1 | 0 | – | – | – |
| 18Tyan PrindableFB | 16 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0.0 | 7 | 2 | 4 | 64 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 | 6 | – | – | 94 | 1 | 0 | – | – | – |
| 50Brynn TeakleFF | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 80 | – | 8 | – | 1 | – | 4 | 8 | 3 | – | – | 56 | 2 | 1 | – | – | – |
| 40Noah HowesWR | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 50 | – | 0 | – | 1 | – | 2 | 5 | 1 | – | – | 60 | 0 | 0 | – | – | – |
| 53Harrison KennedyRK | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 53 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 57 | 3 | 2 | – | – | – |
| 68Josiah LandyINT | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 65 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 | 7 | – | – | 62 | 1 | 1 | – | – | – |
| 46Mitch PodhajskiHFFR | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 72 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | – | 75 | 1 | 0 | – | – | – |
| 43Jai SaxenaHFFL | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 45 | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 0 | 6 | – | – | 30 | 1 | 0 | – | – | – |
| 0Harrison CoeFPL | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 68 | – | 27 | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 90 | 3 | 2 | – | – | – |
| 59Taj WoewodinINT | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 43 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 50 | 0 | 1 | – | – | – |
| 77Max MahoneyINT | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 77 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | 2 | – | – | 100 | 0 | 0 | – | – | – |
| 29Charlie WestCHB | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 67 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 1 | 3 | – | – | 44 | 1 | 0 | – | – | – |
| 37Zac McCarthyWL | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.2 | 5 | 1 | 0 | 44 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 4 | – | – | 63 | 2 | 0 | – | – | – |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. D disposals · K kicks · H handballs · M marks · T tackles · G.B goals.behinds · CP contested possessions · I50 inside 50s · CL clearances · AF afl fantasy points · RT champion data player rating · HO hitouts
Usual broadcasters for this competition in Australia. Check the guide closer to the game.
Updated 10 Nov, 3:02 am
AFL / Champion Data (api.afl.com.au)