| Player | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Max JorgensenWing | 5 | 1 | 13 | 106 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 80 |
| 13 | 10 | 2 | 10 | 85 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 54 |
| 15 | – | – | 8 | 46 | – | 4 | – | 5 | 3 | 1 | – | 84 | – | 80 |
| 8Harry WilsonNumber 8 | 5 | 1 | 11 | 31 | – | – | – | 14 | 13 | – | – | – | 1 | 70 |
| 12 | – | – | 11 | 24 | – | – | – | 16 | 7 | 1 | – | 47 | 1 | 76 |
| 11Joseph SuaaliiWing | – | – | 9 | 16 | – | 3 | – | 5 | 7 | 2 | – | – | 3 | 73 |
| 23Harry PotterReplacement | – | – | 2 | 14 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 26 |
| 6 | – | – | 10 | 12 | – | 4 | – | 2 | 6 | 1 | – | – | – | 52 |
| 7 | – | – | 6 | 8 | 1 | 1 | – | 14 | 9 | 2 | 3 | – | – | 67 |
| 1Angus BellProp | – | – | 11 | 7 | – | 3 | – | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 62 |
| 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | – | 1 | 17 | 1 | 1 | – | 161 | 1 | 80 |
| 9Ryan LonerganScrum Half | 17 | – | 5 | 6 | – | – | – | 74 | 3 | – | – | 302 | 2 | 71 |
| 18 | – | – | 7 | 4 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | 2 | 39 |
| 20Tom HooperReplacement | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – | 28 |
| 5 | – | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 4 | 6 | – | – | – | – | 69 |
| 2 | – | – | 6 | 3 | – | – | – | 4 | 8 | 1 | – | – | – | 52 |
| 3 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 1 | 41 |
| 16Billy PollardReplacement | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | 28 |
| 4Jeremy WilliamsLock | – | – | 5 | 2 | – | – | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | 80 |
| 17Aidan RossReplacement | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 18 |
| 19Lachlan ShawReplacement | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 11 |
| 21Carlo TizzanoReplacement | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 13 |
| 22Tate McDermottReplacement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tap a column to sort. Bold is the team's best. Pts points · T tries · Car carries · Metres metres made · CB clean breaks · DB defenders beaten · Off offloads · Pass passes · Tkl tackles made · MT missed tackles · TO turnovers won · Kick m kicking metres
Usual broadcasters for this competition in Australia.
Updated 7 Nov, 3:29 pm
Stats: World Rugby