
Includes finals, playoffs and exhibition games, so totals run higher than regular-season figures.
| Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 TestsWest Indies | 3 | 54 | 164 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 30 | 55 | 0 | – | – | – | 0 | 133 | 4 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 17 | 9 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – |
| 2010 TestsWest Indies | 6 | 302 | 561 | 29 | 1 | 8 | 8 | 1 | 39 | 108 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 396 | 3 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 99 | 27 | 9 | – | – | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 TestsWest Indies | 5 | 346 | 823 | 42 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | – | 3 | 0 | 658 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 82 | 27 | 14 | – | 4 | 5 | 1 | – | – | – |
| 2008 TestsWest Indies | 5 | 239 | 606 | 31 | 1 | 6 | 6 | 1 | 152 | 276 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 487 | 4 | 191 | 0 | 0 | 20 | 0 | – | 2 | 67 | 18 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | – | 1 | – |
| 2008 ODIsWest Indies | 2 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 2 | 0 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Career5 seasons | 21 | 962 | 2,175 | 108 | 2 | 32 | 32 | 2 | 256 | 481 | 11 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1,682 | 13 | 327 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 6 | 274 | 83 | 26 | 1 | 5 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 v IndiaL 435-498 20 June | 10 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 3 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Match 2 v PakistanL 453-649 20 May | 36 | 88 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 69 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 6 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Match 1 v PakistanW 378-338 12 May | 8 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrawsResult, 0W | 9 | 63.8 | 131 | 7.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 21.2 | 42.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 98.3 | 0.8 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17.8 | 5.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| LossesResult, 0W | 8 | 38.0 | 98.3 | 4.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 0.1 | 0.4 | – | 0.3 | 0.0 | 79.8 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | – | 0.4 | 9.3 | 3.3 | 1.8 | – | 0.3 | 1.4 | 0.4 | – | – | – |
| WinsResult, 2W | 2 | 31.5 | 96.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | – | 0.5 | 0.0 | 75.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | 15.5 | 3.0 | 0.0 | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | – |
| Regular seasonStage, 2W | 19 | 49.5 | 113 | 5.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 11.7 | 23.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 88.1 | 0.6 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.9 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| EnglandOpponent, 1W | 7 | 47.9 | 118 | 6.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 22.0 | 41.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 94.4 | 0.7 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | – | 0.4 | 13.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | – | 0.1 | – |
| AustraliaOpponent, 0W | 3 | 83.3 | 202 | 8.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | – | 0.3 | – | 0.7 | 0.0 | 161 | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | 18.7 | 9.0 | 4.0 | – | 1.0 | 0.7 | 0.3 | – | – | – |
| South AfricaOpponent, 0W | 3 | 47.3 | 74.7 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 6.0 | 26.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | – | 0.0 | 50.7 | 0.7 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 14.0 | 3.0 | 1.3 | – | – | 1.0 | 0.3 | 0.3 | – | – |
| Sri LankaOpponent, 0W | 3 | 53.3 | 112 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | – | 0.7 | 0.0 | 81.3 | 0.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | – | 0.3 | 19.0 | 6.0 | 1.7 | – | – | 0.3 | 0.7 | – | 0.3 | 0.3 |
| PakistanOpponent, 1W | 2 | 22.0 | 58.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 21.5 | 0.0 | – | – | – | 0.0 | 46.5 | 1.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – | – | 6.5 | 3.0 | 0.5 | – | – | 1.0 | 0.5 | 0.5 | – | – |
| IndiaOpponent, 0W | 1 | 10.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 0.0 | – | – | – | 0.0 | 40.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – | – | 4.0 | 3.0 | 0.0 | – | – | 1.0 | 1.0 | – | – | – |
| Kensington Oval, BarbadosGround, 0W | 2 | 23.5 | 50.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 27.0 | 0.5 | 1.0 | – | – | 0.0 | 40.0 | 0.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | – | – | 0.5 | 1.0 | – | – | – |
| Queen's Park Oval, Port of Spain, TrinidadGround, 0W | 2 | 62.0 | 144 | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 49.0 | 78.0 | 1.5 | – | 0.5 | – | 0.0 | 117 | 1.0 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | – | – | 13.0 | 4.0 | 1.0 | – | – | 1.5 | 0.5 | – | – | – |
| Sabina Park, JamaicaGround, 1W | 2 | 32.5 | 106 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | – | 0.5 | 0.0 | 83.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – | 0.5 | 15.5 | 4.5 | 0.0 | – | – | 1.0 | 0.5 | – | – | – |
| Warner Park, St KittsGround, 0W | 2 | 75.0 | 118 | 8.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 57.5 | 2.0 | – | 0.5 | – | 0.0 | 80.0 | 1.5 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | – | 21.5 | 6.0 | 1.5 | – | – | 1.0 | – | 0.5 | – | – |
| Adelaide OvalGround, 0W | 1 | 116 | 248 | 13.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 0.0 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.0 | 13.0 | 3.0 | – | 2.0 | – | – | – | – | – |
| Antigua Recreation Ground, St John'sGround, 0W | 1 | 41.0 | 130 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 66.0 | 2.0 | – | – | – | 0.0 | 108 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | – | – | 13.0 | 4.0 | 0.0 | – | – | 1.0 | 1.0 | – | 1.0 | – |
| Brisbane Cricket GroundGround, 0W | 1 | 25.0 | 83.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 70.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | 1.0 | 1.0 | – | – | – |
| Galle International StadiumGround, 0W | 1 | 64.0 | 159 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 30.0 | 0.0 | 1.0 | – | 1.0 | 0.0 | 118 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | – | 1.0 | 30.0 | 4.0 | 2.0 | – | – | – | 1.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| Lord's, LondonGround, 0W | 1 | 85.0 | 157 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | – | 1.0 | 0.0 | 119 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | – | – | 2.0 | – | – | – | – |
| Pallekele International Cricket StadiumGround, 0W | 1 | 67.0 | 117 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 0.0 | 80.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.0 | 11.0 | 2.0 | – | – | 1.0 | – | – | – | – |
| Providence Stadium, GuyanaGround, 1W | 1 | 8.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | – | – | – | 0.0 | 24.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | 4.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | 1.0 | 1.0 | – | – |
| R Premadasa Stadium, ColomboGround, 0W | 1 | 29.0 | 61.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 46.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 3.0 | 1.0 | – | – | – | 1.0 | – | – | – |
| Riverside Ground, Chester-le-StreetGround, 0W | 1 | 11.0 | 61.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | 55.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 0.0 | 1.0 | – | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – |
| Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, AntiguaGround, 0W | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| WACA, PerthGround, 0W | 1 | 109 | 274 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | – | 1.0 | – | 1.0 | 0.0 | 224 | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 20.0 | 12.0 | 7.0 | – | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – |
Stats from official league and public sports feeds. Updated hourly.