Includes finals, playoffs and exhibition games, so totals run higher than regular-season figures.
| Season | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Atp tourBelarus | 27 | 9 | – | – | 27 | 45 | 316 | 369 | 6 | 114 | 102 | 2,188 | 1,331 | 915 | 383 | 335 | 152 | 250 | 2,228 | 840 | 77 | 202 | 5 | 9 | – | 3,313 |
| 2022 Atp tourBelarus | 43 | 22 | – | – | 60 | 58 | 587 | 574 | 18 | 191 | 114 | 3,756 | 2,389 | 1,671 | 680 | 570 | 189 | 307 | 3,588 | 1,307 | 128 | 303 | 6 | 3 | – | 5,317 |
| 2021 Atp tourBelarus | 47 | 31 | 1 | 1 | 73 | 44 | 634 | 534 | 22 | 331 | 113 | 3,501 | 2,142 | 1,577 | 735 | 556 | 165 | 261 | 3,669 | 1,421 | 143 | 355 | 8 | 4 | 3 | 5,305 |
| 2020 Atp tourBelarus | 7 | 3 | – | – | 10 | 9 | 99 | 94 | 6 | 47 | 16 | 612 | 409 | 299 | 98 | 95 | 24 | 41 | 618 | 221 | 18 | 51 | 1 | – | – | 906 |
| 2019 Atp tourBelarus | 18 | 7 | – | – | 20 | 28 | 229 | 254 | 12 | 118 | 103 | 1,622 | 977 | 693 | 307 | 239 | 102 | 162 | 1,608 | 599 | 45 | 154 | 3 | 5 | – | 2,317 |
| 2018 Atp tourBelarus | 19 | 8 | – | – | 17 | 25 | 200 | 221 | 5 | 107 | 55 | 1,311 | 744 | 550 | 255 | 209 | 70 | 126 | 1,364 | 518 | 44 | 114 | 1 | 4 | – | 2,006 |
| 2016 Atp tourBelarus | 1 | 0 | – | – | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 3 | 4 | 105 | 64 | 29 | 14 | 13 | 10 | 20 | 92 | 39 | 4 | 10 | 1 | – | – | 125 |
| Career7 seasons | 162 | 80 | 1 | 1 | 207 | 212 | 2,072 | 2,065 | 69 | 911 | 507 | 13,095 | 8,056 | 5,734 | 2,472 | 2,017 | 712 | 1,167 | 13,167 | 4,945 | 459 | 1,189 | 25 | 25 | 3 | 19,289 |
| Game | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Open: Round of 128 v Juan Manuel CerundoloL 2-3 28 Aug | 0 | – | – | 2 | 3 | 22 | 26 | 1 | 10 | 9 | 145 | 89 | 62 | 21 | 23 | 9 | 17 | 155 | 64 | 6 | 13 | 1 | – | – | 214 |
| Winston-Salem: Round of 64 v Zhizhen ZhangL 1-2 21 Aug | 0 | – | – | 1 | 2 | 14 | 17 | 1 | 8 | 8 | 113 | 80 | 58 | 10 | 15 | 12 | 16 | 85 | 25 | 3 | 4 | – | – | – | 141 |
| Los Cabos: Quarterfinal v Borna CoricL 0-2 31 July | 0 | – | – | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 55 | 29 | 22 | 11 | 9 | 6 | 9 | 62 | 19 | 1 | 2 | – | – | – | 99 |
| Los Cabos: Round of 16 v Borna GojoW 2-1 31 July | 1 | – | – | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 10 | 101 | 59 | 39 | 21 | 15 | 6 | 10 | 106 | 48 | 6 | 15 | – | – | – | 158 |
| Los Cabos: Round of 32 v Beibit ZhukayevW 2-1 31 July | 1 | – | – | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 8 | 9 | 104 | 57 | 41 | 25 | 15 | 8 | 10 | 88 | 32 | 2 | 2 | – | – | – | 152 |
| Wimbledon: Round of 64 v Grigor DimitrovL 0-3 3 July | 0 | – | – | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 5 | 5 | 101 | 61 | 41 | 14 | 14 | 5 | 10 | 96 | 31 | 2 | 6 | 1 | – | – | 130 |
| Wimbledon: Round of 128 v Federico CoriaW 3-1 3 July | 1 | – | – | 3 | 1 | 22 | 13 | 0 | 7 | 2 | 111 | 72 | 55 | 25 | 18 | 8 | 9 | 101 | 42 | 5 | 12 | 1 | – | – | 143 |
| Mallorca: Round of 32 v Roberto Carballes BaenaL 1-2 26 June | 0 | – | – | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | 5 | 85 | 41 | 31 | 21 | 13 | 7 | 10 | 72 | 27 | 3 | 5 | – | – | – | 127 |
| s Hertogenbosch: Round of 32 v Mackenzie McdonaldL 0-2 12 June | 0 | – | – | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 5 | 4 | 56 | 27 | 20 | 13 | 9 | 3 | 6 | 62 | 20 | 1 | 7 | – | – | – | 81 |
| Roland Garros: Round of 128 v Alex de MinaurL 1-3 29 May | 0 | – | – | 1 | 3 | 12 | 23 | 0 | 2 | 8 | 119 | 70 | 38 | 21 | 18 | 11 | 21 | 108 | 41 | 4 | 13 | 1 | – | – | 165 |
| Geneva: Quarterfinal v Taylor FritzL 0-2 22 May | 0 | – | – | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 37 | 25 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 37 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 51 |
| Geneva: Round of 16 v Adrian MannarinoW 2-1 22 May | 1 | – | – | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 88 | 62 | 39 | 9 | 14 | 2 | 8 | 114 | 56 | 8 | 18 | – | – | – | 158 |
| Geneva: Round of 32 v Guido PellaW 2-0 22 May | 1 | – | – | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 6 | 3 | 60 | 29 | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 21 | 3 | 4 | – | – | – | 90 |
| Rome Masters: Round of 128 v Stan WawrinkaL 0-2 8 May | 0 | – | – | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 55 | 33 | 22 | 9 | 9 | 3 | 6 | 53 | 14 | 0 | 1 | – | 1 | – | 77 |
| Madrid Masters: Round of 128 v Albert RamosL 1-2 24 Apr | 0 | – | – | 1 | 2 | 14 | 17 | 1 | 9 | 3 | 99 | 61 | 44 | 19 | 15 | 6 | 8 | 101 | 30 | 1 | 6 | – | 1 | – | 178 |
| Barcelona: Round of 64 v Nuno BorgesL 0-2 17 Apr | 0 | – | – | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 87 | 48 | 29 | 13 | 8 | 15 | 20 | 47 | 15 | 2 | 2 | – | – | – | 85 |
| Monte Carlo Masters: Round of 32 v Karen KhachanovL 0-2 10 Apr | 0 | – | – | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 61 | 30 | 19 | 18 | 10 | 1 | 3 | 70 | 21 | 0 | 3 | – | 1 | – | 100 |
| Monte Carlo Masters: Round of 64 v Daniel EvansW 2-1 10 Apr | 1 | – | – | 2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1 | 3 | 80 | 49 | 39 | 12 | 13 | 4 | 6 | 61 | 19 | 3 | 5 | – | 1 | – | 113 |
| Miami Masters: Round of 64 v Casper RuudL 0-2 20 Mar | 0 | – | – | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 62 | 37 | 23 | 9 | 8 | 4 | 8 | 49 | 15 | 1 | 3 | – | 1 | – | 84 |
| Miami Masters: Round of 128 v Daniel AltmaierW 2-0 20 Mar | 1 | – | – | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 21 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 57 | 30 | 5 | 6 | – | 1 | – | 73 |
| Indian Wells Masters: Round of 32 v Daniil MedvedevL 1-2 6 Mar | 0 | – | – | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 1 | 4 | 68 | 46 | 30 | 8 | 12 | 8 | 13 | 76 | 27 | 2 | 7 | – | 1 | – | 105 |
| Indian Wells Masters: Round of 64 v Botic Van De ZandschulpW 1-0 6 Mar | 1 | – | – | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 65 | 41 | 27 | 14 | 8 | 4 | 5 | 68 | 29 | 3 | 8 | – | 1 | – | 115 |
| Indian Wells Masters: Round of 128 v Roman SafiullinW 2-0 6 Mar | 1 | – | – | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 57 | 36 | 29 | 8 | 9 | 3 | 5 | 63 | 32 | 5 | 10 | – | 1 | – | 92 |
| Doha: Round of 32 v Botic Van De ZandschulpL 0-2 20 Feb | 0 | – | – | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 57 | 40 | 21 | 8 | 10 | 4 | 9 | 72 | 29 | 2 | 6 | – | – | – | 91 |
| Delray Beach: Round of 32 v J J WolfL 0-2 13 Feb | 0 | – | – | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 2 | 5 | 60 | 37 | 25 | 9 | 10 | 3 | 7 | 66 | 24 | 2 | 5 | – | – | – | 96 |
| Dallas: Round of 32 v Jack SockL 1-2 6 Feb | 0 | – | – | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 7 | 3 | 101 | 73 | 51 | 12 | 16 | 6 | 9 | 133 | 55 | 3 | 18 | – | – | – | 183 |
| Australian Open: Round of 128 v Botic Van De ZandschulpL 1-3 16 Jan | 0 | – | – | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 | 6 | 3 | 125 | 78 | 53 | 22 | 19 | 8 | 14 | 168 | 69 | 4 | 21 | 1 | – | – | 212 |
| Split | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LossesResult | 82 | 0.0 | – | – | 0.5 | 2.2 | 10.6 | 15.4 | 0.4 | 4.8 | 3.7 | 84.5 | 51.4 | 34.6 | 14.5 | 12.7 | 5.5 | 9.6 | 82.6 | 28.0 | 1.9 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 124 |
| WinsResult | 80 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 15.0 | 10.1 | 0.5 | 6.4 | 2.5 | 77.1 | 48.0 | 36.2 | 16.0 | 12.2 | 3.2 | 4.7 | 79.9 | 33.1 | 3.8 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 114 |
| Regular seasonStage · won 73 of 141 | 141 | 0.5 | – | – | 1.3 | 1.3 | 13.0 | 12.8 | 0.4 | 5.8 | 3.2 | 81.8 | 50.4 | 35.8 | 15.5 | 12.6 | 4.4 | 7.2 | 81.8 | 30.8 | 2.9 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 120 |
| FinalsStage · won 7 of 21 | 21 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 11.3 | 12.4 | 0.3 | 4.8 | 2.7 | 74.4 | 45.4 | 32.6 | 13.4 | 11.6 | 4.0 | 7.1 | 77.6 | 29.0 | 2.7 | 6.9 | – | – | – | 114 |
| Mackenzie McdonaldOpponent · won 3 of 6 | 6 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.5 | 12.5 | 11.8 | 0.5 | 6.3 | 3.2 | 76.7 | 43.3 | 31.7 | 17.3 | 12.0 | 3.7 | 6.0 | 80.3 | 30.5 | 2.8 | 8.3 | – | – | – | 112 |
| Emil RuusuvuoriOpponent · won 5 of 5 | 5 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.2 | 12.8 | 5.6 | 0.0 | 5.2 | 2.0 | 58.8 | 37.2 | 27.8 | 11.2 | 9.0 | 2.2 | 3.0 | 66.4 | 32.2 | 4.6 | 11.2 | – | – | – | 96.6 |
| Daniil MedvedevOpponent · won 0 of 4 | 4 | 0.0 | – | – | 0.3 | 2.0 | 9.3 | 13.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 69.5 | 46.5 | 32.3 | 9.5 | 11.0 | 4.3 | 7.5 | 72.0 | 23.3 | 1.5 | 4.8 | – | 0.5 | – | 101 |
| Denis ShapovalovOpponent · won 1 of 4 | 4 | 0.3 | – | – | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 14.8 | 0.5 | 2.5 | 3.3 | 88.8 | 55.3 | 40.0 | 17.0 | 13.5 | 4.8 | 7.0 | 85.0 | 27.0 | 1.5 | 6.3 | – | 0.3 | – | 170 |
| Grigor DimitrovOpponent · won 2 of 4 | 4 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.3 | 11.3 | 11.8 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 80.5 | 46.8 | 33.0 | 16.3 | 11.0 | 4.0 | 6.5 | 75.8 | 26.8 | 2.3 | 7.0 | 0.3 | – | – | 112 |
| Soon Woo KwonOpponent · won 2 of 4 | 4 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.3 | 11.8 | 13.5 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 84.8 | 55.0 | 39.0 | 13.5 | 12.0 | 5.5 | 8.8 | 88.3 | 33.3 | 2.3 | 8.5 | – | 0.5 | – | 124 |
| Adrian MannarinoOpponent · won 2 of 3 | 3 | 0.7 | – | – | 1.3 | 1.0 | 12.7 | 11.7 | 0.7 | 3.7 | 1.3 | 80.3 | 54.3 | 35.0 | 10.3 | 12.0 | 3.0 | 7.3 | 87.3 | 38.3 | 4.7 | 11.0 | – | – | – | 132 |
| Andrey RublevOpponent · won 0 of 3 | 3 | 0.0 | – | – | 0.7 | 2.0 | 10.7 | 15.0 | 0.0 | 2.7 | 6.3 | 94.3 | 66.0 | 41.3 | 11.3 | 12.7 | 7.7 | 11.0 | 75.0 | 21.0 | 1.3 | 7.0 | – | – | – | 115 |
| Botic Van De ZandschulpOpponent · won 1 of 3 | 3 | 0.3 | – | – | 0.7 | 1.7 | 11.3 | 14.0 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 82.3 | 53.0 | 33.7 | 14.7 | 12.3 | 5.3 | 9.3 | 103 | 42.3 | 3.0 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | – | 139 |
| Hubert HurkaczOpponent · won 2 of 3 | 3 | 0.7 | – | – | 1.7 | 1.3 | 16.0 | 14.3 | 0.7 | 2.3 | 4.7 | 105 | 62.3 | 45.3 | 23.7 | 15.0 | 6.3 | 8.0 | 95.7 | 32.7 | 2.3 | 5.7 | 0.3 | – | – | 139 |
| Jan-Lennard StruffOpponent · won 2 of 3 | 3 | 0.7 | – | – | 1.3 | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 0.3 | 6.0 | 2.3 | 68.0 | 42.7 | 31.7 | 12.0 | 10.7 | 2.3 | 4.7 | 67.3 | 24.7 | 2.3 | 7.3 | – | – | – | 90.7 |
| Pablo Carreno BustaOpponent · won 1 of 3 | 3 | 0.3 | – | – | 0.7 | 2.0 | 10.3 | 15.7 | 0.7 | 8.3 | 5.0 | 88.3 | 54.3 | 35.7 | 14.0 | 12.7 | 6.3 | 11.7 | 82.0 | 30.3 | 2.7 | 6.3 | 0.7 | – | – | 116 |
| Stefanos TsitsipasOpponent · won 0 of 3 | 3 | 0.0 | – | – | 0.3 | 2.0 | 7.3 | 13.3 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 66.3 | 43.3 | 29.3 | 9.3 | 10.0 | 6.3 | 9.3 | 61.7 | 16.0 | 0.3 | 1.3 | – | – | – | 96.0 |
| Albert RamosOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.5 | 1.0 | 13.5 | 13.0 | 1.0 | 12.0 | 2.5 | 84.5 | 53.0 | 40.5 | 16.5 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 24.0 | 1.0 | 3.5 | – | 1.0 | – | 137 |
| Alejandro Davidovich FokinaOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.5 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 6.5 | 2.5 | 83.0 | 49.0 | 31.0 | 15.5 | 11.0 | 9.5 | 13.0 | 63.5 | 28.0 | 4.5 | 8.0 | – | 0.5 | – | 118 |
| Alex de MinaurOpponent · won 0 of 2 | 2 | 0.0 | – | – | 1.0 | 2.5 | 11.5 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 102 | 56.5 | 34.5 | 18.5 | 16.0 | 6.5 | 14.0 | 99.0 | 36.5 | 3.0 | 10.0 | 0.5 | – | – | 153 |
| Gael MonfilsOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 39.5 | 24.5 | 14.5 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 42.5 | 15.0 | 0.5 | 3.0 | – | 0.5 | 0.5 | 54.0 |
| Gilles SimonOpponent · won 0 of 2 | 2 | 0.0 | – | – | 0.5 | 2.0 | 7.5 | 15.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 78.0 | 47.0 | 28.5 | 13.5 | 11.5 | 5.0 | 10.0 | 76.0 | 25.0 | 0.5 | 3.5 | – | – | – | 111 |
| Guido PellaOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.5 | 1.0 | 13.0 | 12.5 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 74.0 | 37.0 | 30.5 | 16.5 | 12.5 | 4.0 | 7.0 | 86.5 | 35.0 | 3.5 | 8.5 | – | – | – | 117 |
| Jaume MunarOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 99.0 | 52.0 | 39.0 | 25.0 | 15.5 | 4.0 | 7.0 | 109 | 41.0 | 4.0 | 11.5 | 0.5 | – | – | 160 |
| Kevin AndersonOpponent · won 0 of 2 | 2 | 0.0 | – | – | 1.0 | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 0.5 | 8.5 | 4.5 | 109 | 65.5 | 49.0 | 22.0 | 17.5 | 6.0 | 9.5 | 113 | 38.0 | 3.0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | – | 162 |
| Laslo DjereOpponent · won 2 of 2 | 2 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 54.0 | 38.0 | 29.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 54.5 | 27.0 | 4.0 | 9.5 | – | – | – | 77.0 |
| Lorenzo MusettiOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 2.0 | 1.5 | 17.5 | 15.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 97.0 | 56.0 | 38.5 | 22.0 | 16.0 | 2.5 | 6.5 | 97.5 | 40.5 | 5.5 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | – | 147 |
| Marin CilicOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 15.5 | 0.5 | 13.0 | 5.0 | 106 | 66.0 | 49.0 | 15.5 | 16.0 | 4.0 | 7.5 | 94.0 | 34.0 | 4.0 | 8.5 | – | – | – | 157 |
| Matteo BerrettiniOpponent · won 0 of 2 | 2 | 0.0 | – | – | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 22.0 | 0.5 | 9.5 | 4.0 | 113 | 67.0 | 45.0 | 25.5 | 18.0 | 5.0 | 10.0 | 116 | 34.5 | 1.5 | 6.5 | 1.0 | – | – | 167 |
| Mikael YmerOpponent · won 2 of 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 15.0 | 9.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 81.0 | 55.0 | 36.0 | 15.5 | 12.0 | 4.0 | 6.5 | 95.0 | 45.0 | 5.0 | 9.5 | – | – | – | 130 |
| Pablo AndujarOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 6.5 | 2.5 | 65.5 | 41.0 | 26.0 | 11.0 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 63.0 | 26.0 | 3.5 | 7.0 | – | – | – | 101 |
| Pedro MartinezOpponent · won 2 of 2 | 2 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 9.5 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 69.0 | 38.0 | 28.0 | 18.5 | 10.5 | 1.5 | 3.0 | 71.0 | 27.5 | 3.0 | 6.0 | – | – | – | 119 |
| Peter GojowczykOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 11.5 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 72.0 | 49.0 | 35.5 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | 71.5 | 27.5 | 3.0 | 7.0 | – | – | – | 89.5 |
| Roman SafiullinOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 73.0 | 43.0 | 30.0 | 12.0 | 11.5 | 6.0 | 10.0 | 77.5 | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | – | 109 |
| Stan WawrinkaOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 47.0 | 29.0 | 20.0 | 8.5 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 50.0 | 17.5 | 1.0 | 5.0 | – | 0.5 | – | 66.0 |
| Stefano TravagliaOpponent · won 2 of 2 | 2 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 0.5 | 64.0 | 43.0 | 35.5 | 11.5 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 71.0 | 27.5 | 2.0 | 5.0 | – | – | – | 92.5 |
| Thomas FabbianoOpponent · won 2 of 2 | 2 | 1.0 | – | – | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 13.0 | 0.0 | 12.0 | 3.5 | 94.0 | 55.0 | 43.5 | 17.0 | 14.0 | 6.5 | 9.0 | 79.5 | 28.5 | 3.0 | 6.5 | – | 0.5 | – | 130 |
| Yuichi SugitaOpponent · won 1 of 2 | 2 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | 3.5 | 63.5 | 33.5 | 27.0 | 12.0 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 46.5 | 14.5 | 1.5 | 2.0 | – | 0.5 | – | 71.0 |
| Alastair GrayOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 81.0 | 46.0 | 27.0 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 70.0 | 35.0 | 4.0 | 9.0 | – | – | – | 104 |
| Alexander ZverevOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 15.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 102 | 69.0 | 50.0 | 18.0 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 93.0 | 35.0 | 5.0 | 10.0 | – | – | – | 154 |
| Alexei PopyrinOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 15.0 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 115 | 71.0 | 59.0 | 19.0 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 102 | 33.0 | 3.0 | 7.0 | – | – | – | 141 |
| Andreas SeppiOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 52.0 | 30.0 | 27.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 76.0 | 31.0 | 2.0 | 8.0 | – | – | – | 94.0 |
| Beibit ZhukayevOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 104 | 57.0 | 41.0 | 25.0 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 88.0 | 32.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | 152 |
| Benoit PaireOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 3.0 | 1.0 | 21.0 | 19.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 113 | 79.0 | 48.0 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | 11.0 | 138 | 69.0 | 9.0 | 23.0 | 1.0 | – | – | 154 |
| Bernard TomicOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 65.0 | 40.0 | 36.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 67.0 | 27.0 | 3.0 | 7.0 | – | – | – | 79.0 |
| Borna CoricOpponent · won 0 of 1 | 1 | 0.0 | – | – | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 55.0 | 29.0 | 22.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 62.0 | 19.0 | 1.0 | 2.0 | – | – | – | 99.0 |
| Borna GojoOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 101 | 59.0 | 39.0 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 106 | 48.0 | 6.0 | 15.0 | – | – | – | 158 |
| Casper RuudOpponent · won 0 of 1 | 1 | 0.0 | – | – | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 62.0 | 37.0 | 23.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 49.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | – | 1.0 | – | 84.0 |
| Christopher EubanksOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 48.0 | 35.0 | 29.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 56.0 | 22.0 | 3.0 | 10.0 | – | – | – | 61.0 |
| Cristian GarinOpponent · won 0 of 1 | 1 | 0.0 | – | – | 1.0 | 3.0 | 18.0 | 23.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 116 | 78.0 | 54.0 | 20.0 | 19.0 | 5.0 | 9.0 | 121 | 38.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | – | – | 169 |
| Daniel AltmaierOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 21.0 | 19.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 30.0 | 5.0 | 6.0 | – | 1.0 | – | 73.0 |
| Daniel EvansOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 80.0 | 49.0 | 39.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 61.0 | 19.0 | 3.0 | 5.0 | – | 1.0 | – | 113 |
| Dominic ThiemOpponent · won 0 of 1 | 1 | 0.0 | – | – | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 77.0 | 41.0 | 26.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 14.0 | 78.0 | 30.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | – | – | 104 |
| Egor GerasimovOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 74.0 | 41.0 | 33.0 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 69.0 | 27.0 | 3.0 | 8.0 | – | – | – | 105 |
| Elias YmerOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 58.0 | 39.0 | 23.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 69.0 | 34.0 | 5.0 | 14.0 | – | – | – | 96.0 |
| Evgeny DonskoyOpponent · won 1 of 1 | 1 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 51.0 | 29.0 | 25.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 54.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | – | – | – | 70.0 |
| Fabio FogniniOpponent · won 0 of 1 | 1 | 0.0 | – | – | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 56.0 | 32.0 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 61.0 | 24.0 | 3.0 | 4.0 | – | 1.0 | – | 86.0 |
