Includes finals, playoffs and exhibition games, so totals run higher than regular-season figures.
| Season | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Wta tour | 6 | 0 | – | – | 1 | 12 | 43 | 75 | 1 | 19 | 35 | 403 | 216 | 143 | 75 | 59 | 28 | 50 | 375 | 126 | 6 | 29 | 1 | 3 | – | – | – | – | 565 |
| 2025 Wta tour | 28 | 14 | – | – | 32 | 33 | 312 | 322 | 12 | 102 | 135 | 2,112 | 1,317 | 877 | 344 | 313 | 116 | 219 | 2,065 | 875 | 95 | 208 | 13 | 7 | – | – | – | 1 | 3,110 |
| 2024 Wta tourRussia | 44 | 25 | – | – | 56 | 44 | 500 | 448 | 9 | 144 | 174 | 3,101 | 1,917 | 1,278 | 562 | 474 | 181 | 316 | 3,042 | 1,315 | 153 | 330 | 9 | 13 | – | – | – | – | 4,327 |
| 2023 Wta tourRussia | 26 | 14 | – | – | 31 | 30 | 288 | 267 | 7 | 79 | 124 | 1,815 | 1,125 | 728 | 315 | 272 | 144 | 232 | 1,870 | 834 | 101 | 224 | 8 | 5 | – | – | – | – | 2,834 |
| 2022 Wta tourRussia | 5 | 2 | – | – | 7 | 6 | 57 | 48 | 0 | 8 | 20 | 320 | 240 | 149 | 30 | 52 | 16 | 34 | 335 | 157 | 23 | 41 | 3 | – | – | – | – | – | 487 |
| 2021 Wta tourRussia | 49 | 29 | – | 1 | 66 | 48 | 579 | 494 | 15 | 119 | 152 | 3,068 | 2,078 | 1,357 | 441 | 467 | 174 | 313 | 3,051 | 1,351 | 176 | 383 | 15 | – | – | 4 | 3 | – | 4,361 |
| 2020 Wta tourRussia | 17 | 9 | – | – | 20 | 20 | 204 | 196 | 9 | 44 | 83 | 1,289 | 885 | 563 | 175 | 194 | 66 | 131 | 1,413 | 625 | 71 | 174 | 7 | – | – | – | – | – | 1,829 |
| 2019 Wta tourRussia | 47 | 26 | – | 2 | 61 | 50 | 530 | 490 | 10 | 111 | 223 | 3,391 | 2,117 | 1,378 | 551 | 510 | 204 | 376 | 3,257 | 1,438 | 189 | 392 | 9 | 5 | – | – | 4 | – | 4,544 |
| 2018 Wta tourRussia | 44 | 22 | 1 | 1 | 52 | 52 | 515 | 510 | 13 | 110 | 182 | 3,390 | 2,207 | 1,437 | 529 | 502 | 205 | 363 | 3,449 | 1,446 | 163 | 409 | 6 | 7 | – | – | 2 | – | 4,660 |
| 2017 Wta tourRussia | 65 | 41 | 3 | 4 | 90 | 64 | 769 | 668 | 17 | 194 | 294 | 4,777 | 2,982 | 1,945 | 814 | 661 | 286 | 501 | 4,769 | 2,135 | 266 | 582 | 9 | 9 | 2 | – | 1 | – | 6,470 |
| 2016 Wta tourRussia | 50 | 26 | – | – | 58 | 55 | 548 | 522 | 15 | 136 | 211 | 3,467 | 2,151 | 1,392 | 558 | 527 | 191 | 373 | 3,508 | 1,573 | 197 | 397 | 12 | – | – | 2 | – | 1 | 4,821 |
| 2015 Wta tourRussia | 59 | 35 | 1 | 3 | 69 | 64 | 619 | 622 | 18 | 87 | 204 | 2,468 | 1,599 | 1,027 | 431 | 339 | 163 | 303 | 2,566 | 1,056 | 132 | 297 | 6 | 12 | – | – | 4 | 1 | – |
| 2014 Wta tourRussia | 46 | 26 | 2 | 2 | 59 | 50 | 535 | 516 | 13 | 150 | 282 | 2,910 | 1,638 | 1,125 | 517 | – | 208 | 349 | 2,707 | 1,159 | 149 | 295 | 8 | 7 | – | – | – | 3 | – |
| 2013 Wta tourRussia | 56 | 33 | 2 | 4 | 75 | 55 | 645 | 581 | 17 | 134 | 253 | 3,494 | 1,977 | 1,339 | 687 | – | 206 | 373 | 3,489 | 1,554 | 192 | 422 | 7 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – |
| 2012 Wta tourRussia | 46 | 21 | – | 1 | 46 | 56 | 459 | 495 | 5 | 97 | 224 | 2,752 | 1,637 | 1,060 | 472 | – | 168 | 315 | 2,725 | 1,167 | 139 | 309 | 9 | 5 | – | – | 2 | 1 | – |
| 2011 Wta tourRussia | 60 | 39 | 1 | 1 | 92 | 53 | 752 | 631 | 17 | 166 | 338 | 4,158 | 2,473 | 1,636 | 753 | – | 238 | 442 | 4,089 | 1,887 | 257 | 529 | 15 | 12 | – | – | 3 | 1 | – |
| 2010 Wta tourRussia | 60 | 39 | 2 | 2 | 83 | 54 | 664 | 569 | 9 | 142 | 288 | 3,708 | 2,199 | 1,424 | 677 | – | 242 | 437 | 3,811 | 1,772 | 236 | 502 | 12 | 8 | 1 | – | – | – | – |
| 2009 Wta tourRussia | 45 | 24 | – | – | 55 | 45 | 481 | 453 | 12 | 84 | 219 | 2,999 | 1,784 | 1,146 | 532 | – | 187 | 335 | 2,943 | 1,293 | 163 | 354 | 7 | 13 | – | – | 1 | 1 | – |
| 2008 Wta tourRussia | 18 | 10 | – | – | 22 | 18 | 196 | 168 | 5 | 28 | 43 | 939 | 551 | 353 | 170 | – | 42 | 98 | 1,004 | 471 | 67 | 142 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| 2007 Wta tourRussia | 1 | 0 | – | – | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36 | 20 | 6 | 4 | – | 2 | 8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2006 Wta tourRussia | 1 | 0 | – | – | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 51 | 27 | 17 | 10 | – | 3 | 7 | 57 | 19 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Career21 seasons | 773 | 435 | 12 | 21 | 975 | 813 | 8,703 | 8,099 | 204 | 1,956 | 3,491 | 50,648 | 31,140 | 20,380 | 8,647 | 4,370 | 3,070 | 5,575 | 50,553 | 22,257 | 2,776 | 6,021 | 164 | 111 | 7 | 6 | 21 | 10 | 38,008 |
| Game | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid: Round of 128 v Alexandra EalaL 0-2 21 Apr | 0 | – | – | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 52 | 30 | 15 | 11 | 9 | 4 | 8 | 66 | 24 | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | 89 |
| Dubai: Round of 64 v Barbora KrejcikovaL 0-2 15 Feb | 0 | – | – | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 4 | 6 | 69 | 33 | 25 | 15 | 10 | 6 | 8 | 62 | 17 | 0 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 95 |
| Doha: Round of 64 v Elise MertensL 0-2 8 Feb | 0 | – | – | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 56 | 31 | 17 | 9 | 8 | 5 | 10 | 42 | 11 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 68 |
| Abu Dhabi: Round of 32 v Mccartney KesslerL 0-2 1 Feb | 0 | – | – | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 65 | 31 | 24 | 12 | 9 | 6 | 10 | 59 | 22 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | 86 |
| Australian Open: Round of 128 v Zhuoxuan BaiL 1-2 18 Jan | 0 | – | – | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | 8 | 117 | 65 | 45 | 24 | 15 | 7 | 10 | 102 | 40 | 4 | 11 | 1 | – | – | – | – | – | 165 |
| Brisbane: Round of 64 v Sorana CirsteaL 0-2 4 Jan | 0 | – | – | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 44 | 26 | 17 | 4 | 8 | 0 | 4 | 44 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 62 |
| Split | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WinsResult | 435 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 13.5 | 8.1 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 64.8 | 40.5 | 28.1 | 11.8 | 5.5 | 3.6 | 5.8 | 65.8 | 31.9 | 4.6 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 47.0 |
| LossesResult | 338 | 0.0 | – | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 8.4 | 13.5 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | 66.4 | 40.0 | 24.1 | 10.4 | 5.8 | 4.5 | 9.0 | 64.8 | 24.8 | 2.3 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 |
| Regular seasonStage · won 368 of 631 | 631 | 0.6 | – | – | 1.3 | 1.0 | 11.3 | 10.2 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 64.8 | 39.7 | 26.1 | 11.1 | 5.6 | 3.9 | 7.1 | 65.1 | 28.9 | 3.6 | 7.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| FinalsStage · won 67 of 142 | 142 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 11.2 | 11.7 | 0.3 | 2.8 | 4.4 | 68.9 | 42.7 | 27.4 | 11.6 | 5.8 | 4.2 | 7.7 | 66.8 | 28.1 | 3.3 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 49.9 |
| Angelique KerberOpponent · won 8 of 15 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 11.6 | 12.1 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 77.4 | 47.1 | 31.9 | 12.7 | 6.7 | 4.5 | 8.1 | 74.3 | 31.3 | 3.5 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 0.1 | 0.1 | 62.2 |
| Petra KvitovaOpponent · won 3 of 12 | 12 | 0.3 | – | – | 0.9 | 1.7 | 10.6 | 12.9 | 0.2 | 2.7 | 4.4 | 70.8 | 43.8 | 26.4 | 12.4 | 3.3 | 4.1 | 8.3 | 72.3 | 30.7 | 3.5 | 10.3 | – | 0.2 | – | – | 0.1 | – | 26.1 |
| Dominika CibulkovaOpponent · won 4 of 11 | 11 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 12.8 | 13.5 | 0.5 | 4.9 | 5.3 | 75.9 | 43.2 | 28.9 | 14.5 | 8.4 | 4.1 | 7.8 | 75.6 | 32.2 | 3.8 | 8.2 | – | 0.1 | – | – | 0.1 | – | 87.2 |
| Svetlana KuznetsovaOpponent · won 4 of 10 | 10 | 0.4 | – | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 8.6 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | 53.8 | 33.3 | 19.3 | 8.1 | 4.8 | 2.8 | 6.5 | 48.8 | 20.7 | 2.8 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | – | – | – | – | 39.5 |
| Victoria AzarenkaOpponent · won 2 of 10 | 10 | 0.2 | – | – | 0.4 | 1.8 | 8.2 | 12.4 | 0.2 | 3.7 | 4.0 | 71.1 | 43.5 | 25.5 | 11.0 | 5.4 | 4.5 | 9.3 | 65.9 | 26.0 | 2.8 | 6.6 | 0.2 | 0.4 | – | – | – | – | 47.0 |
| Alize CornetOpponent · won 8 of 9 | 9 | 0.9 | – | – | 1.8 | 0.6 | 12.7 | 9.1 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 56.3 | 36.4 | 23.6 | 9.1 | 6.0 | 2.6 | 5.2 | 60.0 | 28.7 | 3.7 | 8.1 | 0.2 | – | 0.1 | – | 0.2 | – | 59.9 |
| Ana IvanovicOpponent · won 1 of 9 | 9 | 0.1 | – | – | 0.2 | 1.8 | 7.1 | 12.4 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 45.0 | 25.6 | 15.0 | 7.9 | 1.1 | 3.0 | 6.0 | 44.1 | 17.7 | 1.8 | 4.0 | – | 0.3 | 0.1 | – | 0.1 | – | 10.6 |
| Anastasija SevastovaOpponent · won 8 of 9 | 9 | 0.9 | – | – | 1.8 | 0.4 | 12.3 | 7.8 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 67.8 | 43.0 | 28.6 | 12.0 | 6.7 | 4.1 | 6.8 | 68.0 | 33.4 | 4.8 | 9.3 | 0.1 | 0.2 | – | – | 0.1 | – | 57.8 |
| Caroline WozniackiOpponent · won 2 of 9 | 9 | 0.2 | – | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 6.6 | 11.4 | 0.0 | 1.6 | 4.8 | 58.1 | 33.0 | 20.6 | 10.3 | 3.1 | 3.9 | 7.7 | 59.8 | 21.3 | 1.4 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | – | – | – | – | 27.4 |
| Christina MchaleOpponent · won 6 of 9 | 9 | 0.7 | – | – | 1.7 | 1.0 | 13.4 | 11.4 | 0.1 | 3.1 | 5.8 | 80.4 | 52.0 | 35.9 | 12.1 | 9.3 | 3.9 | 7.2 | 84.0 | 36.9 | 4.2 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | – | – | – | – | 83.2 |
| Karolina PliskovaOpponent · won 2 of 9 | 9 | 0.2 | – | – | 0.6 | 1.6 | 8.6 | 11.6 | 0.2 | 2.4 | 4.8 | 58.8 | 37.6 | 23.1 | 8.8 | 8.9 | 3.4 | 7.1 | 60.6 | 24.8 | 2.3 | 7.0 | 0.3 | – | – | – | 0.1 | – | 61.8 |
| Kate MakarovaOpponent · won 5 of 9 | 9 | 0.6 | – | – | 1.0 | 1.2 | 10.9 | 11.4 | 0.2 | 2.3 | 5.4 | 74.9 | 44.6 | 29.1 | 12.8 | 3.3 | 6.0 | 9.7 | 72.9 | 30.4 | 3.6 | 8.7 | – | 0.1 | – | – | – | – | 19.0 |
| Samantha StosurOpponent · won 5 of 9 | 9 | 0.6 | – | – | 1.3 | 1.0 | 11.1 | 10.4 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 63.2 | 43.2 | 30.1 | 9.0 | 7.2 | 3.6 | 5.6 | 60.4 | 23.8 | 2.6 | 6.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | – | – | – | 56.0 |
| Francesca SchiavoneOpponent · won 5 of 8 | 8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 13.0 | 12.4 | 0.4 | 1.5 | 4.5 | 70.8 | 43.3 | 27.6 | 12.9 | 1.5 | 4.4 | 7.9 | 70.9 | 32.4 | 4.1 | 8.3 | 0.4 | 0.1 | – | – | 0.1 | – | 12.9 |
| Jelena JankovicOpponent · won 6 of 8 | 8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 12.1 | 9.6 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | 70.3 | 41.0 | 28.5 | 14.4 | 2.3 | 6.6 | 8.6 | 63.1 | 27.4 | 3.4 | 7.3 | 0.1 | 0.4 | – | – | 0.1 | – | 21.5 |
| Kiki BertensOpponent · won 3 of 8 | 8 | 0.4 | – | – | 1.1 | 1.3 | 10.0 | 11.8 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 59.5 | 35.4 | 22.8 | 10.9 | 9.5 | 3.5 | 7.0 | 57.6 | 22.6 | 2.8 | 6.3 | 0.4 | – | – | – | – | 0.1 | 70.6 |
| Roberta VinciOpponent · won 6 of 8 | 8 | 0.8 | – | – | 1.5 | 0.8 | 11.0 | 9.5 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 61.5 | 38.9 | 26.4 | 10.4 | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 57.5 | 24.3 | 2.9 | 6.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – |
| Sara ErraniOpponent · won 6 of 8 | 8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 12.1 | 9.0 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 48.1 | 32.5 | 19.4 | 6.5 | 6.3 | 2.3 | 5.5 | 58.0 | 29.4 | 4.1 | 8.1 | – | 0.4 | – | 0.1 | 0.1 | – | 17.4 |
| Simona HalepOpponent · won 0 of 8 | 8 | 0.0 | – | – | 0.4 | 1.9 | 7.8 | 13.5 | 0.4 | 2.4 | 4.4 | 61.1 | 36.9 | 20.9 | 8.8 | 4.9 | 4.3 | 9.0 | 59.0 | 25.3 | 2.8 | 7.8 | – | – | 0.1 | – | – | 0.1 | 35.5 |
| Sorana CirsteaOpponent · won 3 of 8 | 8 | 0.4 | – | – | 0.9 | 1.4 | 9.3 | 11.4 | 0.1 | 1.9 | 4.1 | 68.8 | 42.0 | 25.0 | 11.5 | 6.1 | 3.8 | 7.9 | 70.8 | 29.9 | 3.3 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | – | – | – | – | 56.3 |
| Agnieszka RadwanskaOpponent · won 3 of 7 | 7 | 0.4 | – | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 12.4 | 14.0 | 0.7 | 3.9 | 3.9 | 63.0 | 39.4 | 27.1 | 9.3 | 2.1 | 3.4 | 6.9 | 61.7 | 25.6 | 3.1 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | – | – | – | – | 18.3 |
| Belinda BencicOpponent · won 2 of 7 | 7 | 0.3 | – | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 10.3 | 12.7 | 0.1 | 5.0 | 5.9 | 64.0 | 38.9 | 24.9 | 10.1 | 7.6 | 3.9 | 7.4 | 61.6 | 25.4 | 3.0 | 5.7 | 0.1 | – | – | 0.1 | – | – | 59.4 |
| Carla Suarez NavarroOpponent · won 6 of 7 | 7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 13.0 | 8.4 | 0.6 | 1.6 | 6.0 | 73.0 | 42.6 | 27.4 | 14.4 | 3.4 | 6.1 | 9.7 | 73.1 | 38.4 | 5.9 | 11.0 | – | 0.1 | – | – | – | – | 13.3 |
| Daniela HantuchovaOpponent · won 6 of 7 | 7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 10.9 | 8.1 | 0.3 | 3.0 | 4.3 | 61.4 | 37.9 | 26.0 | 11.6 | – | 4.0 | 6.7 | 63.1 | 29.3 | 3.9 | 7.6 | 0.3 | 0.1 | – | – | – | – | – |
| Daria KasatkinaOpponent · won 2 of 7 | 7 | 0.3 | – | – | 0.7 | 1.6 | 10.0 | 12.1 | 0.4 | 1.1 | 3.0 | 63.1 | 40.0 | 22.6 | 9.3 | 9.0 | 4.4 | 8.9 | 56.7 | 25.7 | 3.7 | 6.7 | – | 0.3 | – | – | – | – | 68.9 |
| Garbine MuguruzaOpponent · won 1 of 7 | 7 | 0.1 | – | – | 0.3 | 1.7 | 6.6 | 12.0 | 0.1 | 3.0 | 6.7 | 59.1 | 33.3 | 21.0 | 9.4 | 5.7 | 4.3 | 8.4 | 58.4 | 20.4 | 1.6 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | – | – | – | – | 49.0 |
| Jelena OstapenkoOpponent · won 1 of 7 | 7 | 0.1 | – | – | 0.4 | 1.7 | 7.0 | 12.0 | 0.1 | 2.0 | 4.3 | 59.1 | 36.9 | 21.9 | 7.9 | 9.4 | 3.6 | 8.1 | 60.4 | 22.9 | 2.1 | 5.1 | – | 0.1 | – | – | 0.1 | – | 78.0 |
| Julia GoergesOpponent · won 3 of 7 | 7 | 0.4 | – | – | 0.9 | 1.3 | 9.7 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 56.1 | 34.7 | 22.4 | 11.6 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 56.6 | 19.7 | 1.6 | 5.7 | – | 0.3 | – | – | – | – | 35.9 |
| Alison Riske AmritrajOpponent · won 3 of 6 | 6 | 0.5 | – | – | 1.2 | 1.0 | 10.0 | 9.3 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 47.3 | 27.8 | 20.5 | 7.7 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | 48.5 | 22.5 | 2.8 | 6.3 | 0.3 | – | – | – | – | – | 43.2 |
| Anett KontaveitOpponent · won 2 of 6 | 6 | 0.3 | – | – | 0.8 | 1.3 | 10.8 | 12.0 | 0.3 | 3.0 | 4.3 | 64.3 | 42.8 | 25.8 | 9.5 | 9.3 | 3.7 | 7.2 | 61.8 | 26.7 | 3.3 | 6.3 | 0.2 | 0.2 | – | – | – | – | 83.7 |
| Ashleigh BartyOpponent · won 3 of 6 | 6 | 0.5 | – | – | 1.2 | 1.0 | 10.5 | 9.3 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 50.8 | 31.3 | 21.5 | 9.2 | 7.2 | 1.2 | 3.7 | 56.0 | 22.5 | 2.5 | 5.2 | 0.2 | – | 0.2 | – | – | – | 62.2 |
| Caroline GarciaOpponent · won 4 of 6 | 6 | 0.7 | – | – | 1.5 | 0.7 | 11.0 | 8.8 | 0.0 | 3.8 | 5.7 | 60.7 | 36.3 | 26.2 | 11.2 | 6.8 | 3.0 | 5.5 | 65.7 | 29.0 | 3.7 | 8.2 | – | 0.2 | – | – | – | – | 62.3 |
| Elina SvitolinaOpponent · won 3 of 6 | 6 | 0.5 | – | – | 1.2 | 1.3 | 12.7 | 12.7 | 0.3 | 1.7 | 4.2 | 62.2 | 37.5 | 25.5 | 10.2 | 8.8 | 5.5 | 8.3 | 58.3 | 23.8 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | – | – | – | 87.0 |
| Katerina SiniakovaOpponent · won 4 of 6 | 6 | 0.7 | – | – | 1.3 | 1.0 | 12.5 | 10.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 61.8 | 39.2 | 24.2 | 11.2 | 8.5 | 3.7 | 7.2 | 66.3 | 30.0 | 3.8 | 7.7 | 0.2 | – | – | – | – | – | 80.0 |
| Magda LinetteOpponent · won 3 of 6 | 6 | 0.5 | – | – | 1.3 | 0.7 | 11.3 | 8.5 | 0.3 | 2.2 | 5.2 | 58.8 | 37.3 | 27.5 | 10.7 | 10.0 | 2.7 | 4.7 | 68.0 | 30.2 | 3.7 | 8.7 | – | 0.2 | – | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 104 |
| Sara Sorribes TormoOpponent · won 3 of 6 | 6 | 0.5 | – | – | 1.3 | 1.0 | 11.8 | 9.7 | 0.0 | 0.7 | 5.5 | 55.7 | 38.8 | 24.2 | 7.3 | 9.5 | 2.8 | 6.7 | 64.2 | 30.7 | 4.2 | 8.2 | 0.2 | 0.2 | – | 0.2 | – | 0.2 | 84.0 |
| Serena WilliamsOpponent · won 0 of 6 | 6 | 0.0 | – | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 5.5 | 12.3 | 0.0 | 1.5 | 4.2 | 54.0 | 33.8 | 20.5 | 6.7 | 3.0 | 3.3 | 7.7 | 55.2 | 17.7 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | – | – | – | – | 12.0 |
| Venus WilliamsOpponent · won 2 of 6 | 6 | 0.3 | – | – | 0.8 | 1.5 | 9.3 | 12.3 | 0.3 | 2.7 | 7.0 | 80.8 | 45.5 | 26.8 | 16.0 | 1.8 | 6.7 | 10.8 | 66.2 | 25.2 | 2.8 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | – | – | – | – | 17.8 |
| Elise MertensOpponent · won 3 of 5 | 5 | 0.6 | – | – | 1.2 | 1.2 | 10.0 | 11.0 | 0.2 | 1.4 | 4.4 | 68.8 | 45.2 | 27.0 | 10.6 | 10.4 | 5.2 | 9.2 | 69.4 | 29.6 | 3.4 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | – | 104 |
| Klara KoukalovaOpponent · won 3 of 5 | 5 | 0.6 | – | – | 1.2 | 1.0 | 11.4 | 10.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 16.6 | 11.6 | 8.2 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 1.4 | 22.8 | 10.4 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | – | – | – | – | – | 26.8 |
| Lauren DavisOpponent · won 3 of 5 | 5 | 0.6 | – | – | 1.6 | 1.0 | 13.0 | 9.8 | 0.2 | 2.0 | 4.2 | 79.4 | 48.4 | 31.0 | 14.8 | 9.4 | 6.6 | 9.6 | 73.4 | 33.4 | 4.6 | 8.2 | 0.2 | 0.2 | – | – | – | – | 98.0 |
| Lesia TsurenkoOpponent · won 3 of 5 | 5 | 0.6 | – | – | 1.6 | 1.0 | 14.0 | 11.4 | 0.4 | 2.4 | 5.0 | 88.6 | 54.2 | 35.2 | 15.0 | 4.4 | 7.0 | 11.2 | 82.8 | 38.6 | 5.4 | 11.4 | 0.4 | – | – | – | – | – | 45.8 |
| Lucie SafarovaOpponent · won 3 of 5 | 5 | 0.6 | – | – | 1.4 | 1.2 | 14.8 | 11.6 | 0.8 | 4.8 | 5.2 | 62.4 | 35.2 | 23.6 | 12.6 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 64.6 | 28.0 | 3.0 | 8.0 | 0.2 | – | – | – | 0.2 | – | – |
| Madison KeysOpponent · won 3 of 5 | 5 | 0.6 | – | – | 1.4 | 1.0 | 12.0 | 10.8 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 75.4 | 42.8 | 29.6 | 14.8 | 11.2 | 4.8 | 7.8 | 72.4 | 29.2 | 3.6 | 8.6 | – | – | – | – | – | – | 95.2 |
| Vania KingOpponent · won 2 of 5 | 5 | 0.4 | – | – | 1.0 | 1.6 | 13.0 | 13.4 | 0.2 | 4.2 | 7.0 | 89.4 | 56.0 | 34.8 | 10.8 | – | 5.6 | 11.6 | 89.4 | 42.8 | 5.8 | 13.2 | 0.4 | 0.2 | – | – | – | – | – |
| Veronika KudermetovaOpponent · won 2 of 5 | 5 | 0.4 | – | – | 1.2 | 1.4 | 12.8 | 13.6 | 1.0 | 2.6 | 4.6 | 92.8 | 62.4 | 38.8 | 14.2 | 13.0 | 4.0 | 8.4 | 90.0 | 36.8 | 3.6 | 9.2 | – | 0.2 | – | – | – | – | 137 |
| Ajla TomljanovicOpponent · won 4 of 4 | 4 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.5 | 14.5 | 9.5 | 0.0 | 3.8 | 5.3 | 72.5 | 44.3 | 31.5 | 13.5 | 12.3 | 2.5 | 5.0 | 70.5 | 32.8 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | 72.0 |
| Amanda AnisimovaOpponent · won 0 of 4 | 4 | 0.0 | – | – | 0.3 | 2.0 | 8.3 | 14.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 75.0 | 47.8 | 27.5 | 10.3 | 10.8 | 6.0 | 11.3 | 74.0 | 28.5 | 2.5 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | – | – | – | – | 99.5 |
| Aryna SabalenkaOpponent · won 2 of 4 | 4 | 0.5 | – | – | 1.3 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 72.5 | 44.3 | 26.8 | 14.5 | 11.8 | 3.0 | 7.0 | 71.5 | 29.0 | 3.8 | 7.8 | 0.5 | – | – | – | – | – | 102 |
| Barbora StrycovaOpponent · won 4 of 4 | 4 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.3 | 13.5 | 7.8 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | 64.0 | 40.3 | 28.3 | 10.8 | 7.8 | 2.3 | 5.3 | 69.8 | 35.5 | 6.0 | 11.5 | – | 0.8 | – | – | – | – | 52.5 |
| Beatriz Haddad MaiaOpponent · won 4 of 4 | 4 | 1.0 | – | – | 2.0 | 0.8 | 14.3 | 11.8 | 0.3 | 5.8 | 6.8 | 93.3 | 56.8 | 39.5 | 16.3 | 12.8 | 5.8 | 8.8 | 86.0 | 38.0 | 4.3 | 9.3 | – | 0.5 | – | – | – | – | 146 |
| Bethanie Mattek SandsOpponent · won 1 of 4 | 4 | 0.3 | – | – | 0.8 | 1.5 | 8.3 | 12.0 | 0.3 | 1.3 | 6.0 | 67.8 | 38.8 | 22.5 | 12.3 | 3.0 | 4.8 | 9.8 | 65.3 | 26.3 | 3.0 | 8.0 | – | 0.3 | – | – | – | 0.3 | 31.5 |
| Danielle CollinsOpponent · won 1 of 4 | 4 | 0.3 | – | – | 1.0 | 1.5 | 11.0 | 13.8 | 0.5 | 4.3 | 5.5 | 90.3 | 57.5 | 37.5 | 11.5 | 12.0 | 7.0 | 11.5 | 75.5 | 28.8 | 3.3 | 6.3 | 0.3 | – | – | – | 0.3 | – | 118 |
| Johanna LarssonOpponent · won 2 of 4 | 4 | 0.5 | – | – | 1.0 | 1.0 | 8.8 | 10.0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 65.0 | 42.0 | 25.5 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 58.5 | 24.3 | 2.8 | 6.5 | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
