| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Leyanis PérezCuba | 15.06 m |
| 2 | Saly SarrSenegal | 14.99 m |
| 3 | Thea LaFondDominica | 14.79 m |
| 4 | Davisleydi VelazcoCuba | 14.66 m |
| 5 | Liadagmis PoveaCuba | 14.43 m |
| 6 | Dariya DerkachItaly | 14.33 m |
| 7 | Neja FilipičSlovenia | 14.07 m |
| 8 | Ackelia SmithJamaica | 14.02 m |
Times in Sydney time (AEDT). Results: Wikipedia, “2026 Herculis”, CC BY-SA 4.0. Unofficial, updated after the event.