| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Chase JacksonUnited States | 20.54 m |
| 2 | Jessica SchilderNetherlands | 19.77 m |
| 3 | Fanny RoosSweden | 19.66 m |
| 4 | Sarah MittonCanada | 19.59 m |
| 5 | Maggie EwenUnited States | 19.28 m |
| 6 | Jaida RossUnited States | 18.80 m |
| 7 | Song JiayuanChina | 18.48 m |
| 8 | Maddison-Lee WescheNew Zealand | 18.42 m |
| 9 | Danniel Thomas-DoddJamaica | 18.21 m |
| 10 | Jessica InchudePortugal | 17.94 m |
Times in Sydney time (AEDT). Results: Wikipedia, “2025 Shanghai Diamond League”, CC BY-SA 4.0. Unofficial, updated after the event.