| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Linden HallAustralia | 8:30.01 |
| 2 | Sarah ChelangatUganda | 8:31.27 |
| 3 | Innes FitzGeraldGreat Britain | 8:32.90 |
| 4 | Hannah NuttallGreat Britain | 8:33.82 |
| 5 | Caroline NyagaKenya | 8:34.79 |
| 6 | Hellen Ekalale LobunKenya | 8:36.85 |
| 7 | Águeda MarquésSpain | 8:37.24 |
| 8 | Marta GarcíaSpain | 8:38.83 |
| 9 | Salomé AfonsoPortugal | 8:39.31 |
| 10 | Marta ZenoniItaly | 8:41.72 |
| 11 | Nozomi TanakaJapan | 8:50.18 |
| — | Nikola BisováCzech Republic | DNF |
| — | Katie SnowdenGreat Britain | DNF |
| — | Sarah LahtiSweden | DNF |
| — | Winnie NanyondoUganda | DNF |
Times in Sydney time (AEDT). Results: Wikipedia, “2025 Bauhausgalan”, CC BY-SA 4.0. Unofficial, updated after the event.