| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lurdes Gloria ManuelCzech Republic | 35.76 |
| 2 | Charlotte HenrichGreat Britain | 35.92 |
| 3 | Martina WeilChile | 36.16 |
| 4 | Alexis HolmesUnited States | 36.18 |
| 5 | Kinga GackaPoland | 36.90 |
| 6 | Alicja Wrona-KutrzepaPoland | 37.30 |
| 7 | Izabela Smolińska [pl]Poland | 37.92 |
Times in Sydney time (AEDT). Results: Wikipedia, “2026 Kamila Skolimowska Memorial”, CC BY-SA 4.0. Unofficial, updated after the event.