| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Emmanuel WanyonyiKenya | 1:42.00 |
| 2 | Marco AropCanada | 1:42.22 |
| 3 | Max BurginGreat Britain | 1:42.36 |
| 4 | Bryce HoppelUnited States | 1:42.71 |
| 5 | Mohamed AttaouiSpain | 1:43.01 |
| 6 | Donavan BrazierUnited States | 1:43.08 |
| 7 | Mark EnglishIreland | 1:44.07 |
| 8 | Andreas KramerSweden | 1:44.26 |
| 9 | Ethan HusseyGreat Britain | 1:44.30 |
| 10 | Ben PattisonGreat Britain | 1:46.08 |
| — | Patryk SieradzkiPoland | DNF |
Times in Sydney time (AEDT). Results: Wikipedia, “2025 London Athletics Meet”, CC BY-SA 4.0. Unofficial, updated after the event.