| # | Crew | Time |
|---|---|---|
| 1 | ITAItalyLuca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili | 5:48.08 |
| 2 | GBRGreat BritainCallum Dixon, Matthew Haywood, Cedol Dafydd, Rory Harris | 5:50.06 |
| 3 | POLPolandPiotr Plominski, Jakub Wozniak, Dominik Czaja, Konrad Domanski | 5:51.34 |
| 4 | USAUnited StatesJacob Plihal, Cedar Cunningham, Nathan Phelps, Chris Carlson | 5:55.61 |
| 5 | GERGermanyFelix Heinrich, Ole Hohensee, Tom Graenitz, Oliver Holtz | 5:57.56 |
| 6 | UKRUkraineYuriy Ivanov, Olexandr Nadtoka, Mykola Mazur, Ivan Dovhodko | 6:06.82 |
Times in Sydney time (AEDT). Data: World Rowing