Football, 490 games, 17 stats per player
30 teams, sorted by wins
| Team | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFC24-9-4 | 37 | 24 | 9 | 4 | 75 | 43 | 73 | 46 | 577 | 212 | 36,868 | 85 | 3 | 25 | 47 | 567 | 160 | 480 | 445 | 2 | 2 | 450 | 373 |
| Philadelphia Union21-6-10 | 37 | 21 | 6 | 10 | 79 | 30 | 77 | 52 | 491 | 186 | 36,904 | 73 | 3 | 14 | 64 | 530 | 123 | 513 | 403 | 0 | 1 | 330 | 434 |
| CF Montréal21-10-5 | 36 | 21 | 10 | 5 | 66 | 53 | 64 | 50 | 451 | 159 | 35,565 | 82 | 3 | 8 | 50 | 556 | 160 | 391 | 432 | 2 | 2 | 563 | 273 |
| Austin FC18-11-8 | 37 | 18 | 11 | 8 | 69 | 55 | 68 | 49 | 483 | 157 | 36,856 | 78 | 4 | 22 | 68 | 589 | 182 | 435 | 389 | 2 | – | 584 | 412 |
| New York City FC18-12-7 | 37 | 18 | 12 | 7 | 64 | 45 | 63 | 44 | 512 | 175 | 36,614 | 84 | 2 | 20 | 51 | 553 | 146 | 429 | 464 | 2 | 2 | 473 | 349 |
| FC Dallas15-10-11 | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | 40 | 48 | 35 | 423 | 142 | 35,940 | 79 | 3 | 14 | 51 | 565 | 169 | 410 | 394 | 0 | – | 442 | 396 |
| LA Galaxy15-13-8 | 36 | 15 | 13 | 8 | 61 | 54 | 60 | 46 | 489 | 168 | 35,517 | 84 | 4 | 7 | 51 | 555 | 159 | 414 | 400 | 0 | 5 | 596 | 355 |
| Red Bull New York15-12-8 | 35 | 15 | 12 | 8 | 51 | 43 | 49 | 30 | 465 | 153 | 34,561 | 84 | 5 | 7 | 48 | 523 | 138 | 515 | 398 | 0 | 1 | 475 | 267 |
| Inter Miami CF14-15-6 | 35 | 14 | 15 | 6 | 47 | 59 | 46 | 32 | 383 | 140 | 34,441 | 71 | 5 | 24 | 65 | 528 | 143 | 395 | 356 | 1 | – | 638 | 429 |
| Minnesota United FC14-15-6 | 35 | 14 | 15 | 6 | 49 | 52 | 47 | 32 | 428 | 132 | 34,959 | 81 | 2 | 17 | 41 | 497 | 112 | 407 | 370 | 4 | 1 | 529 | 433 |
| Orlando City SC14-15-6 | 35 | 14 | 15 | 6 | 44 | 55 | 42 | 34 | 409 | 119 | 34,590 | 82 | 3 | 9 | 39 | 543 | 158 | 387 | 494 | 1 | 1 | 608 | 366 |
| FC Cincinnati13-10-13 | 36 | 13 | 10 | 13 | 66 | 58 | 62 | 49 | 450 | 165 | 35,595 | 81 | 4 | 29 | 55 | 556 | 160 | 431 | 369 | 1 | 1 | 627 | 420 |
| Nashville SC13-11-11 | 35 | 13 | 11 | 11 | 52 | 42 | 52 | 37 | 435 | 147 | 34,650 | 76 | 2 | 7 | 59 | 530 | 145 | 377 | 385 | 0 | 2 | 462 | 396 |
| Charlotte FC13-18-3 | 34 | 13 | 18 | 3 | 44 | 52 | 42 | 31 | 381 | 138 | 33,600 | 61 | 2 | 15 | 27 | 529 | 155 | 414 | 371 | 1 | – | 564 | 385 |
| Real Salt Lake12-12-11 | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 47 | 45 | 34 | 436 | 148 | 34,912 | 71 | 2 | 31 | 57 | 533 | 148 | 348 | 340 | 0 | 1 | 518 | 392 |
| Seattle Sounders FC12-17-5 | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 46 | 44 | 27 | 408 | 120 | 33,544 | 63 | 4 | 11 | 57 | 515 | 141 | 316 | 405 | 0 | 1 | 506 | 391 |
| Vancouver Whitecaps12-15-7 | 34 | 12 | 15 | 7 | 40 | 57 | 40 | 23 | 381 | 116 | 33,575 | 68 | 3 | 7 | 47 | 536 | 162 | 365 | 376 | 0 | 1 | 627 | 397 |
| Colorado Rapids11-13-10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 57 | 46 | 31 | 444 | 136 | 33,555 | 90 | 6 | 4 | 48 | 513 | 139 | 403 | 368 | 0 | – | 629 | 378 |
| Portland Timbers11-10-13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 53 | 52 | 35 | 430 | 136 | 33,545 | 91 | 5 | 3 | 25 | 516 | 142 | 436 | 372 | 2 | 1 | 562 | 442 |
| Sporting Kansas City11-16-7 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42 | 54 | 40 | 21 | 413 | 135 | 33,504 | 62 | 6 | 20 | 24 | 490 | 116 | 358 | 411 | 1 | 2 | 586 | 323 |
| Atlanta United FC10-14-10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 48 | 54 | 48 | 37 | 535 | 170 | 33,633 | 69 | 3 | 0 | 58 | 517 | 143 | 362 | 391 | 0 | 2 | 594 | 357 |
| Chicago Fire FC10-15-9 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 48 | 39 | 29 | 417 | 128 | 33,583 | 82 | 5 | 18 | 69 | 501 | 127 | 448 | 436 | 1 | 1 | 520 | 352 |
| Columbus Crew10-8-16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 41 | 46 | 35 | 437 | 131 | 33,646 | 65 | 1 | 14 | 52 | 499 | 125 | 346 | 484 | 2 | 1 | 442 | 348 |
| Houston Dynamo FC10-18-6 | 34 | 10 | 18 | 6 | 43 | 56 | 43 | 31 | 368 | 122 | 33,415 | 91 | 6 | 4 | 51 | 526 | 153 | 364 | 323 | 2 | 1 | 597 | 426 |
| New England Revolution10-12-12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | 47 | 36 | 435 | 150 | 33,611 | 57 | 2 | 16 | 48 | 501 | 127 | 326 | 352 | 2 | – | 540 | 420 |
| Toronto FC9-18-7 | 34 | 9 | 18 | 7 | 49 | 66 | 48 | 31 | 373 | 138 | 33,572 | 67 | 2 | 10 | 38 | 509 | 135 | 319 | 432 | 2 | 2 | 704 | 418 |
| San Jose Earthquakes8-15-11 | 34 | 8 | 15 | 11 | 52 | 69 | 52 | 35 | 449 | 141 | 33,603 | 68 | 2 | 23 | 33 | 500 | 126 | 356 | 461 | 0 | – | 761 | 398 |
| D.C. United7-21-6 | 34 | 7 | 21 | 6 | 36 | 71 | 36 | 25 | 344 | 102 | 33,571 | 70 | 5 | 13 | 42 | 533 | 159 | 444 | 354 | 3 | 2 | 753 | 407 |
| MLS All-Stars1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 15 | 13 | 14 | 0 | – | 11 | 5 |
| Liga MX All-Stars0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14 | 14 | 13 | 0 | – | 22 | 1 |
From the Lineball stats database, built from official match stats. Tap a column to sort; switch to per game for averages.
SPI ratings, match probabilities and expected goals 2016-2023: FiveThirtyEight (github.com/fivethirtyeight/data), CC BY 4.0. MLS 1996-2009 (results; scorers and line-ups for playoff games) from SoccerStatsUS (github.com/SoccerStatsUS): Data from soccerstats.us (https://soccerstats.us), CC BY 4.0. Largely converted from RSSSF (rsssf.org) files, with thanks to their authors.