| # | Rider | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles#28 CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:24.323 | 25 |
| 2 | Brian Uriarte#51 Red Bull KTM Ajo | +2.334 | 20 |
| 3 | Alvaro Carpe#83 Red Bull KTM Ajo | +7.394 | 16 |
| 4 | Eddie O'shea#8 GRYD Racing | +20.717 | 13 |
| 5 | Guido Pini#94 Leopard Racing | +20.822 | 11 |
| 6 | Casey O'gorman#67 SIC58 Squadra Corse | +20.948 | 10 |
| 7 | Adrian Cruces#11 CIP Green Power | +21.065 | 9 |
| 8 | Marco Morelli#97 CFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.118 | 8 |
| 9 | Hakim Danish#13 AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.594 | 7 |
| 10 | Ryusei Yamanaka#6 AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.701 | 6 |
| 11 | Joel Kelso#66 GRYD Racing | +21.880 | 5 |
| 12 | Valentin Perrone#73 Red Bull KTM Tech3 | +23.852 | 4 |
| 13 | Veda Pratama#9 Honda Team Asia | +26.821 | 3 |
| 14 | Matteo Bertelle#18 LEVEL UP - MTA | +28.016 | 2 |
| 15 | Scott Ogden#19 CIP Green Power | +28.936 | 1 |
| 16 | Joel Esteban#78 LEVEL UP - MTA | +31.044 | |
| 17 | Marcos Uriarte#88 CODE Motorsports | +32.381 | |
| 18 | Zen Mitani#32 Honda Team Asia | +38.006 | |
| 19 | Ruche Moodley#21 CODE Motorsports | +41.064 | |
| 20 | Leo Rammerstorfer#5 SIC58 Squadra Corse | +41.192 | |
| 21 | Jesus Rios#54 Rivacold Snipers Team | +57.773 | |
| 22 | Nicola Carraro#10 Rivacold Snipers Team | +77.045 | |
| DNF | David Almansa#22 Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Retired | |
| DNF | Adrian Fernandez#31 Leopard Racing | Retired | |
| DNF | David Muñoz#64 Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Retired | |
| DNF | Rico Salmela#27 Red Bull KTM Tech3 | Retired |
Times in Sydney time. Data: MotoGP.com results