| # | Rider | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Uriarte#51 Red Bull KTM Ajo | 33:07.801 | 25 |
| 2 | Alvaro Carpe#83 Red Bull KTM Ajo | +0.418 | 20 |
| 3 | Hakim Danish#13 AEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.456 | 16 |
| 4 | Adrian Fernandez#31 Leopard Racing | +0.482 | 13 |
| 5 | Joel Esteban#78 LEVEL UP - MTA | +0.842 | 11 |
| 6 | Eddie O'shea#8 GRYD Racing | +0.970 | 10 |
| 7 | David Muñoz#64 Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +1.069 | 9 |
| 8 | Veda Pratama#9 Honda Team Asia | +1.081 | 8 |
| 9 | Joel Kelso#66 GRYD Racing | +1.085 | 7 |
| 10 | Jesus Rios#54 Rivacold Snipers Team | +1.091 | 6 |
| 11 | Maximo Quiles#28 CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.202 | 5 |
| 12 | Matteo Bertelle#18 LEVEL UP - MTA | +1.285 | 4 |
| 13 | Marco Morelli#97 CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.351 | 3 |
| 14 | Scott Ogden#19 CIP Green Power | +1.569 | 2 |
| 15 | Guido Pini#94 Leopard Racing | +2.330 | 1 |
| 16 | Ryusei Yamanaka#6 AEON Credit - MT Helmets - MSI | +5.565 | |
| 17 | Adrian Cruces#11 CIP Green Power | +5.596 | |
| 18 | Valentin Perrone#73 Red Bull KTM Tech3 | +5.636 | |
| 19 | Cormac Buchanan#14 CODE Motorsports | +5.740 | |
| 20 | Nicola Carraro#10 Rivacold Snipers Team | +8.904 | |
| 21 | Ruche Moodley#21 CODE Motorsports | +9.679 | |
| 22 | Zen Mitani#32 Honda Team Asia | +26.357 | |
| 23 | Leo Rammerstorfer#5 SIC58 Squadra Corse | +26.435 | |
| DNF | Casey O'gorman#67 SIC58 Squadra Corse | Retired | |
| DNF | Rico Salmela#27 Red Bull KTM Tech3 | Retired |
Times in Sydney time. Data: MotoGP.com results