| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Chandler SmithUSA |
| 2 | Ben RhodesUSA |
| 3 | Layne Riggs |
| 4 | Ty MajeskiUSA |
| 5 | Tristan McKee |
| 6 | Andres Perez de LaraMexico |
| 7 | Tyler AnkrumUSA |
| 8 | Giovanni Ruggiero |
| 9 | William Sawalich |
| 10 | Christian EckesUSA |
| 11 | Grant EnfingerUSA |
| 12 | Brenden Queen |
| 13 | Jake GarciaUSA |
| 14 | Kaden HoneycuttUSA |
| 15 | Daniel HemricUSA |
| 16 | Kasey Kleyn |
| 17 | Mini Tyrrell |
| 18 | Tanner GrayUSA |
| 19 | Landen Lewis |
| 20 | Corey LaJoieUSA |
| 21 | Kris WrightUSA |
| 22 | Cole Butcher |
| 23 | Spencer BoydUSA |
| 24 | Gavan Boschele |
| 25 | Frankie MunizUSA |
| 26 | Josh ReaumeUSA |
| 27 | Tyler Reif |
| 28 | Tyler TomassiUSA |
| 29 | Carson FergusonUSA |
| 30 | Stewart FriesenCanada |
| 31 | Timmy HillUSA |
| 32 | Justin Carroll |
| 33 | Sammy SmithUSA |
| 34 | Justin HaleyUSA |
| 35 | Monty Tipton |
| 36 | Conner Jones |
Times in Sydney time. Data: ESPN