| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Sammy SmithUSA |
| 2 | Tyler AnkrumUSA |
| 3 | Austin GreenUSA |
| 4 | Ty MajeskiUSA |
| 5 | Kaden HoneycuttUSA |
| 6 | Landen Lewis |
| 7 | Brenden Queen |
| 8 | Layne Riggs |
| 9 | Spencer BoydUSA |
| 10 | Corey HeimUSA |
| 11 | Tanner GrayUSA |
| 12 | Frankie MunizUSA |
| 13 | Jason M. WhiteCanada |
| 14 | Chandler SmithUSA |
| 15 | Clay GreenfieldUSA |
| 16 | Timmy HillUSA |
| 17 | Ben RhodesUSA |
| 18 | Cory Roper |
| 19 | Dawson Sutton |
| 20 | Justin HaleyUSA |
| 21 | Christian EckesUSA |
| 22 | Josh ReaumeUSA |
| 23 | Thomas AnnunziataUSA |
| 24 | Grant EnfingerUSA |
| 25 | Giovanni Ruggiero |
| 26 | Jake GarciaUSA |
| 27 | Conner Jones |
| 28 | Mini Tyrrell |
| 29 | Cole Butcher |
| 30 | Stewart FriesenCanada |
| 31 | Andres Perez de LaraMexico |
| 32 | Kris WrightUSA |
| 33 | Corey LaJoieUSA |
| 34 | Tony Stewart |
| 35 | Daniel HemricUSA |
| 36 | Cleetus McFarlandUSA |
Times in Sydney time. Data: ESPN