American football, 268 games, 65 stats per player
1,000 players, sorted by passing yards
| Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom BradyNew England Patriots | 18 | 5,382 | 39 | 457 | 722 | 9 | 72 | 4 | 43 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1174.5 | 258 | 1812.8 | 243 | 42 | 136.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 36 | 29 | 36 | 17 | 72 | 19.4 | – |
| Carson PalmerArizona Cardinals | 18 | 5,255 | 39 | 390 | 618 | 17 | 24 | 1 | 25 | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1255.3 | 261 | 1824.4 | 180 | 31 | 155.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 33 | 6.5 | – |
| Drew BreesNew Orleans Saints | 15 | 4,870 | 32 | 428 | 627 | 11 | 14 | 1 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 935.6 | 228 | 1503.4 | 235 | 31 | 117.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 29 | 22 | – |
| Philip RiversSan Diego Chargers | 16 | 4,792 | 29 | 437 | 661 | 13 | 28 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 848.4 | 226 | 1494.8 | 264 | 40 | 116.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 25 | 13.3 | 2 |
| Russell WilsonTeam Irvin | 19 | 4,696 | 41 | 381 | 569 | 11 | 608 | 1 | 112 | – | – | – | – | 0 | – | 5 | 5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1290.3 | 214 | 1896.2 | 319 | 52 | 162.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 237 | 104.4 | – |
| Cam NewtonCarolina Panthers | 19 | 4,598 | 38 | 349 | 586 | 12 | 731 | 12 | 159 | – | – | – | – | 0 | – | 3 | 3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1150.7 | 228 | 1866.7 | 369 | 41 | 152.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 275 | 88.7 | 1 |
| Matt RyanAtlanta Falcons | 16 | 4,591 | 21 | 407 | 614 | 16 | 63 | 0 | 37 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 995.1 | 229 | 1431.7 | 206 | 30 | 121.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 57 | 24 | 1 |
| Eli ManningTeam Rice | 17 | 4,507 | 36 | 393 | 627 | 15 | 61 | 0 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 950.9 | 204 | 1476.8 | 164 | 28 | 124.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 63 | 55.1 | – |
| Ben RoethlisbergerPittsburgh Steelers | 14 | 4,506 | 22 | 361 | 537 | 16 | 29 | 0 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 952.3 | 194 | 1340.6 | 196 | 26 | 120.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3 | – | 0 | 4 | 23 | 18.6 | 8 |
| Kirk CousinsWashington Redskins | 17 | 4,495 | 30 | 408 | 589 | 11 | 50 | 6 | 28 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1078.1 | 218 | 1749.7 | 245 | 32 | 136.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 47 | 25 | 2 |
| Blake BortlesJacksonville Jaguars | 16 | 4,428 | 35 | 355 | 606 | 18 | 310 | 2 | 52 | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 793.4 | 215 | 1429.1 | 320 | 51 | 119.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 172 | 103.1 | 1 |
| Aaron RodgersGreen Bay Packers | 18 | 4,292 | 35 | 392 | 652 | 9 | 364 | 1 | 61 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1112.5 | 196 | 1667.5 | 329 | 48 | 119.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 216 | 109 | 5 |
| Matthew StaffordDetroit Lions | 16 | 4,262 | 32 | 398 | 592 | 13 | 159 | 1 | 44 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 883.5 | 223 | 1565.7 | 251 | 44 | 117.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -7 | – | -6 | 1 | -6 | 13 | 99 | 50.5 | – |
| Ryan TannehillMiami Dolphins | 16 | 4,208 | 24 | 363 | 586 | 12 | 141 | 1 | 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 4 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 727.1 | 193 | 1442.4 | 420 | 45 | 119.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 9 | 6 | 9 | 8 | 111 | 77.3 | 1 |
| Derek CarrTeam Rice | 17 | 4,185 | 33 | 364 | 598 | 15 | 138 | 0 | 33 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 759.9 | 183 | 1459.7 | 230 | 31 | 118.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 97 | 57.8 | 1 |
| Jameis WinstonTeam Irvin | 17 | 4,155 | 24 | 318 | 547 | 15 | 213 | 6 | 55 | – | – | – | – | 0 | – | 3 | 3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 990.8 | 201 | 1396.3 | 190 | 27 | 134.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 147 | 63.8 | 1 |
| Alex SmithKansas City Chiefs | 18 | 3,922 | 22 | 353 | 542 | 8 | 569 | 2 | 98 | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1075.8 | 176 | 1699.6 | 255 | 49 | 131.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 276 | 105.5 | 2 |
| Ryan FitzpatrickNew York Jets | 16 | 3,905 | 31 | 335 | 562 | 15 | 270 | 2 | 60 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 987.2 | 196 | 1436.1 | 94 | 19 | 115.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 162 | 82 | – |
| Sam BradfordPhiladelphia Eagles | 14 | 3,725 | 19 | 346 | 532 | 14 | 39 | 0 | 26 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 606.7 | 164 | 1236.5 | 200 | 28 | 98.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 43 | 27.2 | – |
| Jay CutlerChicago Bears | 15 | 3,659 | 21 | 311 | 483 | 11 | 201 | 1 | 38 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 893.6 | 171 | 1429.7 | 150 | 29 | 120.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 138 | 80.4 | 1 |
| Teddy BridgewaterTeam Irvin | 18 | 3,506 | 16 | 315 | 479 | 10 | 192 | 3 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1028.5 | 159 | 1474.7 | 328 | 47 | 137.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 121 | 68.1 | 1 |
| Andy DaltonCincinnati Bengals | 13 | 3,250 | 25 | 255 | 386 | 7 | 142 | 3 | 57 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 879.4 | 147 | 1401.1 | 118 | 20 | 116.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 73 | 29.9 | – |
| Tyrod TaylorTeam Rice | 15 | 3,155 | 21 | 250 | 394 | 9 | 583 | 4 | 106 | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 984.6 | 129 | 1431.2 | 212 | 36 | 127.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 1 | 4 | 28 | 221 | 81.9 | 1 |
| Marcus MariotaTennessee Titans | 12 | 2,818 | 19 | 230 | 370 | 10 | 252 | 2 | 34 | 41 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 548.6 | 142 | 1083.7 | 258 | 38 | 92.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 1 | 41 | 15 | 41 | 10 | 178 | 54.7 | 3 |
| Joe FlaccoBaltimore Ravens | 10 | 2,791 | 14 | 266 | 413 | 12 | 23 | 3 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 491.9 | 123 | 818.5 | 124 | 16 | 66.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 21 | 11 | 1 |
| Peyton ManningDenver Broncos | 13 | 2,788 | 11 | 249 | 423 | 18 | 4 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 556.7 | 136 | 909.9 | 170 | 25 | 85.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | -0.8 | 2 |
| Brian HoyerHouston Texans | 12 | 2,742 | 19 | 239 | 403 | 11 | 43 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 573.7 | 140 | 1013.5 | 209 | 28 | 82.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 45 | 31 | – |
| Nick FolesSt. Louis Rams | 11 | 2,052 | 7 | 190 | 337 | 10 | 20 | 1 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 379.2 | 82 | 818.8 | 98 | 14 | 69.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 22 | 15.8 | 1 |
| Blaine GabbertSan Francisco 49ers | 8 | 2,031 | 10 | 178 | 282 | 7 | 185 | 1 | 32 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 326.7 | 83 | 701.5 | 164 | 25 | 57.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 110 | 54.3 | – |
| Colin KaepernickSan Francisco 49ers | 9 | 1,615 | 6 | 144 | 244 | 5 | 256 | 1 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 332 | 71 | 664.7 | 166 | 28 | 52.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 81 | 39.6 | 1 |
| Johnny ManzielCleveland Browns | 9 | 1,500 | 7 | 129 | 223 | 5 | 230 | 0 | 37 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 437.1 | 71 | 724.4 | 141 | 19 | 57.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 98 | 47.2 | – |
| AJ McCarronCincinnati Bengals | 8 | 1,066 | 7 | 102 | 160 | 3 | 40 | 0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 401.8 | 55 | 629.4 | 87 | 15 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 29 | 10.5 | – |
| Antonio AndrewsTennessee Titans | 14 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 520 | 3 | 143 | 174 | 0 | 21 | 29 | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 1 | 158.3 | 0 | 0 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 8 | 128 | 175 | 102.5 | 28 | 187 | 41.3 | – |
| Danny AmendolaNew England Patriots | 16 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 705 | 3 | 72 | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 8 | 0 | 172 | 63.5 | 100 | 1 | 118.8 | 0 | 0 | 36 | 250 | 27 | 0 | 330 | 143 | – | – | – | – | – | – | 643 | 34 | 258 | 286 | 160.4 | – | 11 | 11 | – |
| Johnny HekkerTeam Rice | 17 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108.3 | 1 | 237.6 | 0 | 0 | 30 | – | – | – | – | – | 802 | 962 | 97 | 41 | 6 | 4,643 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cecil Shorts IIIHouston Texans | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 10 | 489 | 2 | 43 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99 | 1 | 158.3 | 0 | 0 | 21 | 38 | 9 | 0 | 70 | 21.3 | – | – | – | – | – | – | 666 | 27 | 221 | 213 | 121.5 | 3 | 20 | 14.2 | – |
| Jarvis LandryTeam Rice | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 1 | 18 | 1,238 | 5 | 113 | 171 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 183 | 13 | 0 | 321 | 139.9 | 93.3 | – | 104.2 | 0 | 0 | 9 | 267 | 36 | 1 | 356 | 173.5 | – | – | – | – | – | – | 1,236 | 60 | 435 | 533 | 197.7 | 7 | 85 | 67.5 | 1 |
| Chris HoganBuffalo Bills | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 450 | 2 | 36 | 59 | 0 | – | 4 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.6 | – | 83.3 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 783 | 18 | 261 | 107 | 159.3 | – | 4 | 4 | – |
| Cairo SantosKansas City Chiefs | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | 46 | 44 | 42 | 1283.3 | 35 | 623 | 149 | – | – | – | – | – | – | – | 79.2 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Larry FitzgeraldArizona Cardinals | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1,421 | 10 | 121 | 164 | 0 | – | 5 | 5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.1 | – | 39.6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,418 | 73 | 434 | 574 | 209.3 | – | – | – | – |
| Antonio BrownPittsburgh Steelers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1,953 | 10 | 143 | 205 | 0 | – | 5 | 5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 0 | 167 | 24 | 1 | 220 | 106.6 | – | – | – | – | – | – | 2,203 | 88 | 593 | 680 | 224.4 | 1 | 22 | 17 | 2 |
| Jamison CrowderWashington Redskins | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 619 | 2 | 62 | 82 | 0 | – | 3 | 3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 1 | 0 | 19 | 13 | 3.1 | – | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 31 | 0 | 163 | 93.9 | – | – | – | – | – | – | 477 | 34 | 269 | 339 | 151.6 | – | 2 | 2 | 2 |
| Jeremy MaclinKansas City Chiefs | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1,140 | 8 | 92 | 131 | 0 | – | 3 | 3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | 1,397 | 52 | 411 | 325 | 205.3 | 1 | 14 | 14 | – |
| Ted Ginn Jr.Carolina Panthers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 6 | 865 | 10 | 50 | 109 | 0 | – | 5 | 5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.2 | – | 0 | 4 | 1 | 0 | 199 | 33 | 0 | 317 | 109.5 | – | – | – | – | – | – | 1,715 | 41 | 506 | 296 | 311.8 | 4 | 92 | 87 | – |
| Darren McFaddenDallas Cowboys | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,089 | 3 | 239 | 328 | 0 | 40 | 53 | 0 | – | 4 | 4 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 | 0 | 23 | 23 | 24.6 | – | 39.6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -4 | 12 | 141 | 317 | 103.4 | 52 | 299 | 73.3 | 1 |
| Marc MarianiChicago Bears | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 300 | 0 | 22 | 33 | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 265 | 16 | 0 | 418 | 244.2 | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 130 | 29 | 0 | 192 | 93.1 | – | – | – | – | – | – | 313 | 19 | 176 | 130 | 126.8 | – | -3 | -3 | – |
| Jonathan GrimesHouston Texans | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 297 | 1 | 60 | 185 | 1 | 28 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.9 | – | 39.6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 8 | 112 | 140 | 73.8 | 11 | 145 | 55.4 | 1 |
| Bryan WaltersJacksonville Jaguars | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 368 | 1 | 32 | 45 | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 4 | 0 | 80 | 27.3 | 1.3 | – | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 30 | 17.7 | – | – | – | – | – | – | 359 | 20 | 192 | 122 | 118.9 | – | – | – | – |
| Sam KochTeam Irvin | 17 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79.2 | 0 | 0 | -3 | – | – | – | – | – | 800.4 | 903 | 76 | 29 | 5 | 3,543 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – |
| A.J. BouyeHouston Texans | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 16 | 17 | – | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A.J. GreenTeam Irvin | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,428 | 11 | 94 | 145 | 0 | – | 3 | 4 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,840 | 66 | 603 | 346 | 290.1 | – | – | – | – |
| A.J. HawkCincinnati Bengals | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 17 | 25 | – | 0 | – | – | 0 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A.J. KleinCarolina Panthers | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 39 | 57 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aaron ColvinJacksonville Jaguars | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 60 | 73 | 1 | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aaron DonaldTeam Rice | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 44 | 70 | – | 0 | – | – | 1 | 37 | – | 22 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aaron LynchSan Francisco 49ers | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 | – | 30 | 38 | – | 0 | – | – | 3 | 21 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Abry JonesJacksonville Jaguars | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 17 | 1 | 0 | – | – | 2 | 3 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adam HumphriesTampa Bay Buccaneers | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | 1 | 27 | 40 | 0 | – | 1 | 2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 18 | 127 | 123 | 89.7 | – | – | – | – |
| Adam JonesTeam Irvin | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 55 | 65 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 194 | 12 | 0 | 285 | 165 | – | – | – | – | – | – | 135 | 17 | 0 | 203 | 101.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adam ThielenMinnesota Vikings | 11 | – | – | – | – | – | 89 | 0 | 4 | 144 | 0 | 12 | 19 | 0 | – | 7 | 7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 172 | 5 | 87 | 47 | 77.7 | 4 | 63 | 55.5 | – |
From the Lineball stats database, built from official match stats. Tap a column to sort; switch to per game for averages.
NFL play-by-play and player stats 1999 onwards from nflverse (nflverse.com), CC BY 4.0. Elo ratings and win chances: FiveThirtyEight (github.com/fivethirtyeight/data), CC BY 4.0; seasons to 2020 also from fivethirtyeight/nfl-elo-game (MIT, (c) 2021 ABC News Internet Ventures).