| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Grant EnfingerUSA |
| 2 | Landen Lewis |
| 3 | Kaden HoneycuttUSA |
| 4 | Parker KligermanUSA |
| 5 | Christian EckesUSA |
| 6 | Daniel HemricUSA |
| 7 | Andres Perez de LaraMexico |
| 8 | Tanner GrayUSA |
| 9 | Stewart FriesenCanada |
| 10 | Colin Braun |
| 11 | Cole Butcher |
| 12 | Brenden Queen |
| 13 | Jackson Lee |
| 14 | Justin HaleyUSA |
| 15 | Dawson Sutton |
| 16 | Wesley Slimp |
| 17 | Kris WrightUSA |
| 18 | Connor Mosack |
| 19 | Graham DoyleUSA |
| 20 | Giovanni Ruggiero |
| 21 | Louis FosterEngland |
| 22 | Jake GarciaUSA |
| 23 | Layne Riggs |
| 24 | Mini Tyrrell |
| 25 | Tyler AnkrumUSA |
| 26 | Frankie MunizUSA |
| 27 | Josh ReaumeUSA |
| 28 | Corey LaJoieUSA |
| 29 | Thomas AnnunziataUSA |
| 30 | Chandler SmithUSA |
| 31 | Ben RhodesUSA |
| 32 | Ty MajeskiUSA |
| 33 | Ben Maier |
Times in Sydney time. Data: ESPN