| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Layne Riggs |
| 2 | Connor Mosack |
| 3 | Ty MajeskiUSA |
| 4 | Chandler SmithUSA |
| 5 | Nick SanchezUSA |
| 6 | Stewart FriesenCanada |
| 7 | Kaden HoneycuttUSA |
| 8 | Gavan Boschele |
| 9 | Tyler AnkrumUSA |
| 10 | Michael Christopher Jr. |
| 11 | Andres Perez de LaraMexico |
| 12 | Parker EatmonUSA |
| 13 | Giovanni Ruggiero |
| 14 | Grant EnfingerUSA |
| 15 | Ben RhodesUSA |
| 16 | Harrison BurtonUSA |
| 17 | Dawson Sutton |
| 18 | Justin HaleyUSA |
| 19 | Timmy HillUSA |
| 20 | Brenden Queen |
| 21 | Jake GarciaUSA |
| 22 | Tanner GrayUSA |
| 23 | Cole Butcher |
| 24 | Corey LaJoieUSA |
| 25 | Toni Breidinger |
| 26 | Conor DalyUSA |
| 27 | Mini Tyrrell |
| 28 | Spencer BoydUSA |
| 29 | Frankie MunizUSA |
| 30 | Monty Tipton |
| 31 | Kris WrightUSA |
| 32 | Cassten Everidge |
| 33 | Christian EckesUSA |
| 34 | Daniel HemricUSA |
| 35 | Landen Lewis |
| 36 | Jackson Macenko |
| Justin Carroll | |
| Jonathan Shafer |
Times in Sydney time. Data: ESPN