| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Kaden HoneycuttUSA |
| 2 | Corey HeimUSA |
| 3 | Christian EckesUSA |
| 4 | Shane van GisbergenNew Zealand |
| 5 | Grant EnfingerUSA |
| 6 | Jake GarciaUSA |
| 7 | Chandler SmithUSA |
| 8 | Tristan McKee |
| 9 | Giovanni Ruggiero |
| 10 | Daniel HemricUSA |
| 11 | Tyler AnkrumUSA |
| 12 | Nick LeitzUSA |
| 13 | Tanner GrayUSA |
| 14 | Landen Lewis |
| 15 | Layne Riggs |
| 16 | Parker EatmonUSA |
| 17 | Leland Honeyman Jr. |
| 18 | Ben RhodesUSA |
| 19 | Ty MajeskiUSA |
| 20 | Brenden Queen |
| 21 | Corey LaJoieUSA |
| 22 | Cole Butcher |
| 23 | Andres Perez de LaraMexico |
| 24 | Derek Lemke |
| 25 | Mason MasseyUSA |
| 26 | Dawson Sutton |
| 27 | Justin HaleyUSA |
| 28 | Connor HallUSA |
| 29 | Mini Tyrrell |
| 30 | Frankie MunizUSA |
| 31 | Kris WrightUSA |
| 32 | Elliott Sadler |
| 33 | Timmy HillUSA |
| 34 | Spencer BoydUSA |
| 35 | Dystany Spurlock |
| 36 | Stewart FriesenCanada |
| Justin Carroll | |
| Caleb Costner | |
| Kasey Kleyn |
Times in Sydney time. Data: ESPN