| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Jake GarciaUSA |
| 2 | Bayley CurreyUSA |
| 3 | Stewart FriesenCanada |
| 4 | Justin HaleyUSA |
| 5 | Tristan McKee |
| 6 | Giovanni Ruggiero |
| 7 | William Sawalich |
| 8 | Kaden HoneycuttUSA |
| 9 | Ty MajeskiUSA |
| 10 | Grant EnfingerUSA |
| 11 | Ben RhodesUSA |
| 12 | Daniel HemricUSA |
| 13 | Tyler AnkrumUSA |
| 14 | Landen Lewis |
| 15 | Dawson Sutton |
| 16 | Tanner GrayUSA |
| 17 | Andres Perez de LaraMexico |
| 18 | Corey LaJoieUSA |
| 19 | Luke Baldwin |
| 20 | Nick SanchezUSA |
| 21 | Brenden Queen |
| 22 | Timmy HillUSA |
| 23 | Regan Smith |
| 24 | Chandler SmithUSA |
| 25 | Connor Mosack |
| 26 | Mini Tyrrell |
| 27 | Kris WrightUSA |
| 28 | Cole Butcher |
| 29 | Connor HallUSA |
| 30 | Christian EckesUSA |
| 31 | Parker EatmonUSA |
| 32 | Layne Riggs |
| 33 | Frankie MunizUSA |
| 34 | Nick LeitzUSA |
| 35 | Caden Kvapil |
| 36 | Jackson Macenko |
| Colin Braun | |
| Parker KligermanUSA | |
| Josh ReaumeUSA | |
| Thomas AnnunziataUSA | |
| Louis FosterEngland | |
| Ben Maier | |
| Wesley Slimp | |
| Jackson Lee | |
| Graham DoyleUSA |
Times in Sydney time. Data: ESPN