| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Kaden HoneycuttUSA |
| 2 | Christian EckesUSA |
| 3 | Brent CrewsUSA |
| 4 | Daniel HemricUSA |
| 5 | Ben RhodesUSA |
| 6 | Chandler SmithUSA |
| 7 | Nick LeitzUSA |
| 8 | Tanner GrayUSA |
| 9 | Jake GarciaUSA |
| 10 | Corey LaJoieUSA |
| 11 | Justin HaleyUSA |
| 12 | Cole Butcher |
| 13 | Giovanni Ruggiero |
| 14 | Brenden Queen |
| 15 | Daniel DyeUSA |
| 16 | Conor DalyUSA |
| 17 | Brennan PooleUSA |
| 18 | Mini Tyrrell |
| 19 | Layne Riggs |
| 20 | Spencer BoydUSA |
| 21 | Stewart FriesenCanada |
| 22 | Parker EatmonUSA |
| 23 | Clayton Green |
| 24 | Andres Perez de LaraMexico |
| 25 | Tyler AnkrumUSA |
| 26 | Toni Breidinger |
| 27 | Stephen Mallozzi |
| 28 | Nick SanchezUSA |
| 29 | Ty MajeskiUSA |
| 30 | Leland Honeyman Jr. |
| 31 | Grant EnfingerUSA |
| 32 | Connor HallUSA |
| 33 | Josh ReaumeUSA |
| 34 | Landen Lewis |
| 35 | Caleb Costner |
| 36 | Kris WrightUSA |
Times in Sydney time. Data: ESPN