| # | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle BuschUSA | ||
| 2 | Carson HocevarUSA | ||
| 3 | Giovanni Ruggiero | ||
| 4 | Ben RhodesUSA | ||
| 5 | Corey HeimUSA | ||
| 6 | Chandler SmithUSA | ||
| 7 | Jake GarciaUSA | ||
| 8 | John Hunter NemechekUSA | ||
| 9 | Ricky Stenhouse Jr.USA | ||
| 10 | Justin HaleyUSA | ||
| 11 | Ty DillonUSA | ||
| 12 | Adam Andretti | ||
| 13 | Daniel DyeUSA | ||
| 14 | Tyler AnkrumUSA | ||
| 15 | Andres Perez de LaraMexico | ||
| 16 | Brenden Queen | ||
| 17 | Tyler Reif | ||
| 18 | Kris WrightUSA | ||
| 19 | Mini Tyrrell | ||
| 20 | Stewart FriesenCanada | ||
| 21 | Kaden HoneycuttUSA | ||
| 22 | Grant EnfingerUSA | ||
| 23 | Clayton Green | ||
| 24 | Josh ReaumeUSA | ||
| 25 | Frankie MunizUSA | ||
| 26 | Spencer BoydUSA | ||
| 27 | Layne Riggs | ||
| 28 | Ty MajeskiUSA | ||
| 29 | Tyler TomassiUSA | ||
| 30 | Tanner GrayUSA | ||
| 31 | Cole Butcher | ||
| 32 | Dawson Sutton | ||
| 33 | Caleb Costner | ||
| 34 | Daniel HemricUSA | ||
| 35 | Justin Carroll | ||
| 36 | Christian EckesUSA |
Times in Sydney time. Data: ESPN