| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Corey HeimUSA |
| 2 | Ross ChastainUSA |
| 3 | Christian EckesUSA |
| 4 | Kaden HoneycuttUSA |
| 5 | Connor Mosack |
| 6 | Christopher BellUSA |
| 7 | Grant EnfingerUSA |
| 8 | Giovanni Ruggiero |
| 9 | Daniel HemricUSA |
| 10 | William Sawalich |
| 11 | AJ AllmendingerUSA |
| 12 | Layne Riggs |
| 13 | Tanner GrayUSA |
| 14 | Timmy HillUSA |
| 15 | Justin HaleyUSA |
| 16 | Conner Jones |
| 17 | Chandler SmithUSA |
| 18 | Frankie MunizUSA |
| 19 | Dawson Sutton |
| 20 | Brenden Queen |
| 21 | Corey LaJoieUSA |
| 22 | Carson HocevarUSA |
| 23 | Jake GarciaUSA |
| 24 | Tyler AnkrumUSA |
| 25 | Stewart FriesenCanada |
| 26 | Justin Carroll |
| 27 | Caleb Costner |
| 28 | Cole Butcher |
| 29 | Clayton Green |
| 30 | Spencer BoydUSA |
| 31 | Ty MajeskiUSA |
| 32 | Andres Perez de LaraMexico |
| 33 | Kris WrightUSA |
| 34 | Mini Tyrrell |
| 35 | Josh ReaumeUSA |
| 36 | Ben RhodesUSA |
Times in Sydney time. Data: ESPN