| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Corey HeimUSA |
| 2 | Kaden HoneycuttUSA |
| 3 | Layne Riggs |
| 4 | Stewart FriesenCanada |
| 5 | Grant EnfingerUSA |
| 6 | Tyler AnkrumUSA |
| 7 | Corey LaJoieUSA |
| 8 | Ty MajeskiUSA |
| 9 | Jake GarciaUSA |
| 10 | Cole Butcher |
| 11 | Sammy SmithUSA |
| 12 | Justin HaleyUSA |
| 13 | Christian EckesUSA |
| 14 | Landen Lewis |
| 15 | Dawson Sutton |
| 16 | Tanner GrayUSA |
| 17 | Giovanni Ruggiero |
| 18 | Ben RhodesUSA |
| 19 | Kris WrightUSA |
| 20 | Connor HallUSA |
| 21 | Luke Baldwin |
| 22 | Ty DillonUSA |
| 23 | Michael Christopher Jr. |
| 24 | Daniel HemricUSA |
| 25 | Mini Tyrrell |
| 26 | Parker EatmonUSA |
| 27 | Brenden Queen |
| 28 | Spencer BoydUSA |
| 29 | Clayton Green |
| 30 | Timmy HillUSA |
| 31 | Frankie MunizUSA |
| 32 | Andres Perez de LaraMexico |
| 33 | Caleb Costner |
| 34 | Carson HocevarUSA |
| 35 | Adam Andretti |
| 36 | Chandler SmithUSA |
| Justin Carroll | |
| Jonathan Shafer |
Times in Sydney time. Data: ESPN