| # | Driver |
|---|---|
| 1 | Carson HocevarUSA |
| 2 | Kyle BuschUSA |
| 3 | Kaden HoneycuttUSA |
| 4 | Brandon JonesUSA |
| 5 | Ben RhodesUSA |
| 6 | Layne Riggs |
| 7 | Daniel HemricUSA |
| 8 | Christian EckesUSA |
| 9 | Ty MajeskiUSA |
| 10 | Chandler SmithUSA |
| 11 | Parker KligermanUSA |
| 12 | Ross ChastainUSA |
| 13 | Brenden Queen |
| 14 | Giovanni Ruggiero |
| 15 | Tyler AnkrumUSA |
| 16 | Dawson Sutton |
| 17 | William Sawalich |
| 18 | Toni Breidinger |
| 19 | Stewart FriesenCanada |
| 20 | Spencer BoydUSA |
| 21 | Mini Tyrrell |
| 22 | Josh ReaumeUSA |
| 23 | Frankie MunizUSA |
| 24 | Caleb Costner |
| 25 | Corey LaJoieUSA |
| 26 | Clayton Green |
| 27 | Justin HaleyUSA |
| 28 | Tanner GrayUSA |
| 29 | Jake GarciaUSA |
| 30 | Andres Perez de LaraMexico |
| 31 | Kris WrightUSA |
| 32 | Grant EnfingerUSA |
| 33 | Conner Jones |
| 34 | Cory Roper |
| 35 | Cole Butcher |
Times in Sydney time. Data: ESPN